Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
2017_09_18_WSEdelisting_PL_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
2017_09_18_WSEdelisting_PL_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 27 | / | 2017 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2017-09-18 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PEGAS NONWOVENS S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Decyzja Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wycofania akcji ół쾱 z obrotu giełdowego | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
viz plik | |||||||||||
ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
2017_09_18_WSEdelisting_PL_r.pdf2017_09_18_WSEdelisting_PL_r.pdf | Decyzja Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wycofania akcji ół쾱 z obrotu giełdowego |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-09-18 | Jan Židek | Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej | Jan Židek | ||