Ostatni kurs: | 2 810,8800 |
---|---|
Zmiana: | 5,53 (0,20%) |
Otwarcie: | 2 815,35 |
Max 1D: | 2 838,45 |
Min 1D: | 2 797,99 |
Czas: |
Jeden z liderów sondaży wyborczych przed wyborami na urząd Prezydenta RP to także prezes giełdowej spółki, która...
PKOBP | 75,8400 | 0,03% |
DINOPL | 536,4000 | 0,56% |
PKNORLEN | 68,7300 | -0,85% |
PEKAO | 192,6000 | 0,13% |
PZU | 59,8800 | 0,74% |
LPP | 15600,0000 | -0,61% |
SANPL | 601,6000 | -0,92% |
ALLEGRO | 33,5050 | -0,25% |
CCC | 244,5000 | 3,51% |
KGHM | 124,5000 | -0,60% |
PKNORLEN | 68,73 | -0,85% |
EUCO | 3,00 | -9,91% |
BEDZIN | 50,20 | 10,57% |
RAFAKO | 1,70 | 52,88% |
KGHM | 124,50 | -0,60% |
CDPROJEKT | 233,90 | 2,54% |
JSW | 24,38 | 0,12% |
11BIT | 224,00 | -2,27% |
PEPCO | 18,05 | 1,98% |
XTB | 78,88 | -1,69% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2024/2025.
Publikacja raportów za II, III i IV kwartał 2024 oraz za cały 2023 rok.
Publikacja raportu za 2023 rok.
Publikacja raportu za 2023 rok.
Publikacja raportu za 2023 rok.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.