×ãÖDzÊÈü¹û

3 607,10
0,23% 8,2000
WIG30
Wybierz przedział czasu
Analiza techniczna

WIG30

Kurs odniesienia: 3 598,90
Kurs odniesienia:
Data poczÄ…tkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Åš°ù±ð»å²Ô¾±:
Wolumen obrotu:
Åšredni wolumen:
Obroty:
Åšrednie obroty:
Kurs otwarcia: 3 610,99
Max 1D: 3 639,37
Min 1D: 3 591,97
Wolumen obrotu: 26 613 759 szt.
Wartość obrotu: 1 536 093 312 zÅ‚
Liczba transakcji: 137 191
Stopa zwrotu 1R: 16,20%
Max 1R: 3 607,10
Min 1R: 2 716,65

³§±èół°ì¾± z WIG30

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
11BIT 11B 224,0000 -5,2000 -2,27% -0,0030% 0,3630% 2 246 000 0,13%
ALIOR ALR 106,1000 -1,6500 -1,53% -0,0378% 3,0530% 88 895 000 2,47%
ALLEGRO ALE 33,5050 -0,0850 -0,25% -0,0137% 5,2295% 624 320 000 5,48%
ASSECOPOL ACP 155,0000 -0,4000 -0,26% -0,0054% 0,6655% 51 581 000 2,09%
BUDIMEX BDX 640,0000 -6,4000 -0,99% -0,0211% 2,5958% 12 728 000 2,13%
CCC CCC 244,5000 8,3000 3,51% 0,1155% 4,6600% 51 384 000 3,29%
CDPROJEKT CDR 233,9000 5,8000 2,54% 0,1095% 4,0350% 70 412 000 4,31%
CYFRPLSAT CPS 18,4850 0,1850 1,01% 0,0119% 1,2743% 242 743 000 1,18%
DINOPL DNP 536,4000 3,0000 0,56% 0,0377% 9,5199% 47 880 000 6,73%
GRUPAAZOTY ATT 20,8000 -0,2800 -1,33% -0,0035% 0,1373% 46 803 000 0,26%
JSW JSW 24,3800 0,0300 0,12% 0,0004% 0,2597% 52 636 000 0,34%
KETY KTY 861,0000 6,5000 0,76% 0,0167% 0,5451% 9 735 000 2,20%
KGHM KGH 124,5000 -0,7500 -0,60% -0,0267% 4,4731% 136 410 000 4,45%
KRUK KRU 403,8000 11,3000 2,88% 0,0539% 1,5641% 17 664 000 1,87%
LPP LPP 15600,0000 -95,0000 -0,61% -0,0318% 6,4066% 1 277 000 5,22%
MBANK MBK 865,4000 -2,6000 -0,30% -0,0089% 1,7904% 13 144 000 2,98%
ORANGEPL OPL 9,6780 0,0720 0,75% 0,0123% 0,6796% 647 357 000 1,64%
PEKAO PEO 192,6000 0,2500 0,13% 0,0116% 8,7862% 176 379 000 8,90%
PEPCO PCO 18,0500 0,3500 1,98% 0,0150% 1,4292% 160 432 000 0,76%
PGE PGE 8,2760 0,2040 2,53% 0,0471% 2,1271% 859 413 000 1,86%
PKNORLEN PKN 68,7300 -0,5900 -0,85% -0,0890% 9,1929% 581 631 000 10,47%
PKOBP PKO 75,8400 0,0200 0,03% 0,0030% 11,9299% 496 570 000 9,87%
PZU PZU 59,8800 0,4400 0,74% 0,0660% 6,5296% 568 305 000 8,92%
RAINBOW RBW 144,3000 1,0000 0,70% 0,0027% 0,4251% 10 427 000 0,39%
SANPL SPL 601,6000 -5,6000 -0,92% -0,0560% 5,4133% 38 628 000 6,09%
SYNEKTIK SNT 224,0000 8,8000 4,09% 0,0123% 0,3709% 5 105 000 0,30%
TAURONPE TPE 6,0100 0,1620 2,77% 0,0454% 2,2744% 1 043 590 000 1,64%
TEXT TXT 53,8500 0,7500 1,41% 0,0030% 0,3175% 15 124 000 0,21%
XTB XTB 78,8800 -1,3600 -1,69% -0,0232% 2,3464% 66 096 000 1,37%
ZABKA ZAB 22,1900 -0,0100 -0,05% -0,0012% 1,6057% 422 210 000 2,45%
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.