Poniżej przedstawiamy opracowane na podstawie danych ze spółek zestawienie, obejmujące sprzedaż lokali przez deweloperów w drugim kwartale 2019 roku wraz z porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.


ół첹 | II kw. 2019 | II kw. 2018 | Zmiana rdr | I-II kw. 2019 | I-II kw. 2018 | Zmiana rdr |
Archicom | 349 | 389 | -10,3% | 755 | 646 | 16,9% |
Atal | 904 | 577 | 56,7% | 1616 | 1279 | 26,3% |
Budimex ܳdzś | 466 | 239 | 95,0% | 731 | 509 | 43,6% |
CNT | 82 | 123 | -33,3% | 156 | 198 | -21,2% |
Dom Development | 836 | 802 | 4,2% | 1762 | 1650 | 6,8% |
Echo Investment | 290 | 209 | 38,8% | 641 | 553 | 15,9% |
Inpro | 178 | 200 | -11,0% | 364 | 445 | -18,2% |
J. W. Construction* | 208 | 332 | -37,3% | 488 | 758 | -35,6% |
Lokum Deweloper | 82 | 227 | -63,9% | 171 | 531 | -67,8% |
LC Corp | 287 | 341 | -15,8% | 618 | 990 | -37,6% |
Marvipol Development | 225 | 233 | -3,4% | 527 | 433 | 21,7% |
Ronson Development | 172 | 232 | -25,9% | 346 | 420 | -17,6% |
Vantage Development** | 251 | 199 | 26,1% | 403 | 464 | -13,1% |
Wikana | 83 | 62 | 33,9% | 159 | 136 | 16,9% |
RAZEM | 4413 | 4165 | 6,0% | 8737 | 9012 | -3,1% |
* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje
** spółka notowana na Catalyst
(PAP Biznes)
sar/
Źół:PAP Biznes