Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w pierwszym kwartale 2025 roku, ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników.


Dane w mln zł.
1Q2025 | wyniki | kons. | óżԾ | r/r |
Przychody | 132,3 | 128,6 | 2,9% | 12,0% |
EBITDA | 54,7 | 36,6 | 49,4% | 25,7% |
EBIT | 46,0 | 28,9 | 58,9% | 28,1% |
zysk netto j.d. | 50,5 | 31,6 | 59,7% | 27,8% |
marża EBITDA | 41,4% | 28,5% | 12,89 | 4,51 |
marża EBIT | 34,7% | 22,5% | 12,26 | 4,39 |
marża netto | 38,2% | 24,6% | 13,59 | 4,73 |
Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes.(PAP Biznes)
mbi/
Źół:PAP Biznes