Dz

REKLAMA
WALLSTREET 2025

Dywidendy spółek z Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) 2020

2019-10-10 09:00
publikacja
2019-10-10 09:00

2019|2020|2021I 2022 I I 2024

Dywidendy wypłacone w 2020 roku*
ół첹 Wielkość dywidendy Stopa dywidendy* Źół Dzień dywidendy Dzień wypłaty
AB 0,44 PLN 1,41% WZA 31.12.2020 12.01.2021
Quantum Software 1,35 PLN 5,82% WZA 30.12.2020 08.01.2021
SFD 0,04 PLN (zaliczka) 0,99% Rada Nadzorcza 24.12.2020 31.12.2020
Apator 0,45 PLN (zaliczka) 2,00% Rada Nadzorcza 24.12.2020 31.12.2020
TIM 1,2 PLN 6,45% Rada Nadzorcza 23.12.2020 30.12.2020
OPTeam 14,98 PLN (zaliczka) 47,11% Rada Nadzorcza 22.12.2020 31.12.2020
Trans Polonia 0,09 PLN 3,20% WZA 14.12.2020 22.12.2020
Żɾ 16 PLN (zaliczka) 3,23% Rada Nadzorcza 14.12.2020 21.12.2020
Pro-Log 2,1 PLN 7,19% WZA 14.12.2020 21.12.2020
Mercor 0,25 PLN 2,31% WZA 11.12.2020 18.12.2020
iFirma 0,04 PLN (zaliczka) 0,80% Rada Nadzorcza 09.12.2020 16.12.2020
CDRL 1,05 PLN 5,61% WZA 09.12.2020 16.12.2020
Asbis 0,1 USD (zaliczka) 5,34% Rada Dyrektorów 07.12.2020 17.12.2020
Novita 10,8 PLN 6,99% WZA 01.12.2020 15.12.2020
Caspar Asset Management 1,06 PLN (zaliczka) 2,21% Rada Nadzorcza 30.11.2020 07.12.2020
Toya 0,8 PLN 11,14% WZA 24.11.2020 14.12.2020
MPL Verbum 0,11 PLN 3,93% WZA 24.11.2020 04.12.2020
Archicom 2,53 PLN (zaliczka) 11,29% Rada Nadzorcza 20.11.2020 27.11.2020
Krynica Vitamin 2 PLN (zaliczka) 8,70% Rada Nadzorcza 03.11.2020 10.11.2020
City Service 0,127 EUR 7,25% WZA 30.10.2020 28.11.2020
Grodno 0,08 PLN 0,80% WZA 27.10.2020 10.11.2020
Ambra 0,7 PLN 3,87% WZA 27.10.2020 17.11.2020
PragmaGO 3,90 PLN 13,83% WZA 23.10.2020 30.10.2020
Verbicom 0,03 PLN 2,65% WZA 16.10.2020 22.12.2020
Introl 0,38 PLN 8,48% WZA 15.10.2020 23.10.2020
Cyfrowy Polsat 0,35 PLN 3,75% WZA 15.10.2020 22.10.2020
0,65 PLN 11.01.2021
Sopharma 0,04 BGN 0,54% WZA 09.10.2020 23.10.2020
ę 4,08 PLN 4,87% WZA 09.10.2020 17.12.2020
Warimpex 0,03 EUR 2,58% WZA 08.10.2020 09.10.2020
Grodno 0,08 PLN 0,65% WZA 07.10.2020 21.10.2020
Makarony Polskie 0,25 PLN 4,17% WZA 01.10.2020 23.10.2020
Ferro 0,4 PLN 2,09% WZA 01.10.2020 20.10.2020
Unima 2000 0,14 PLN 4,12% WZA 30.09.2020 10.10.2020
UHY ECA 0,04 PLN 4,60% WZA 30.09.2020 14.10.2020
NTT System 0,07 PLN 2,51% WZA 30.09.2020 20.10.2020
Movie Games 0,32 PLN 0,29% WZA 30.09.2020 07.10.2020
R22 0,28 PLN (zaliczka) 0,87% Rada Nadzorcza 29.09.2020 06.10.2020
Projprzem 0,6 PLN 3,54% WZA 29.09.2020 13.10.2020
Immobile 0,02 PLN 0,76% WZA 29.09.2020 13.10.2020
Novita 5,2 PLN 4,08% WZA 25.09.2020 05.10.2020
Zakłady Magnezytowe Ropczyce 1 PLN 4,27% WZA 24.09.2020 12.10.2020
Stalprofil 0,07 PLN 1,23% WZA 24.09.2020 15.10.2020
Grupa Kęty 10,99 PLN 7,52% WZA 21.09.2020 06.10.2020
24 PLN 04.11.2020
Develia 0,1 PLN 5,74% WZA 18.09.2020 02.10.2020
Carpathia Capital 0,08 PLN 0,82% WZA 18.09.2020 09.10.2020
Kruszwica 2,8 PLN 4,79% WZA 16.09.2020 07.10.2020
Poltronic 0,06 PLN 5,66% WZA 15.09.2020 29.09.2020
PGS Software 0,5 PLN 3,46% WZA 15.09.2020 25.09.2020
Massmedica 0,17 PLN 2,50% WZA 15.09.2020 06.10.2020
Marvipol Development 0,17 PLN 3,09% WZA 15.09.2020 30.09.2020
Biogened 0,2 PLN 1,47% WZA 15.09.2020 16.11.2020
AC 1,85 PLN 4,19% WZA 15.09.2020 30.09.2020
Lotos 1 PLN 2,52% WZA 14.09.2020 28.09.2020
Carlson Investments 0,02 PLN 0,31% WZA 14.09.2020 23.09.2020
Wodkan 0,45 PLN 4,62% WZA 11.09.2020 22.09.2020
Korporacja Gospodarcza Efekt 0,01 PLN 0,21% WZA 11.09.2020 26.11.2020
Kancelaria Prawna-Inkaso WEC 0,02 PLN 0,94% WZA 10.09.2020 24.09.2020
Feerum 0,5 PLN 4,03% WZA 10.09.2020 30.09.2020
Bio Planet 0,33 PLN 1,77% WZA 10.09.2020 24.09.2020
Dom Development 9,5 PLN 8,26% WZA 07.09.2020 14.09.2020
IMS 0,05 PLN 1,68% WZA 04.09.2020 18.09.2020
Amica 3 PLN 1,94% WZA 04.09.2020 14.09.2020
Sonka 0,1 PLN 0,71% WZA 03.09.2020 24.09.2020
Seko 0,45 PLN 4,46% WZA 03.09.2020 11.09.2020
OEX 2,32 PLN 12,21% WZA 03.09.2020 11.09.2020
Instal Kraków 2 PLN 8,55% WZA 03.09.2020 15.09.2020
Newag 1 PLN 3,47% WZA 02.09.2020 09.09.2020
30.10.2020
iFirma 0,05 PLN 1,21% WZA 31.08.2020 07.09.2020
Odlewnie Polskie 0,25 PLN 4,73% WZA 28.08.2020 11.09.2020
Voxel 0,91 PLN 2,21% WZA 26.08.2020 11.09.2020
7FIT 0,06 PLN 2,19% WZA 26.08.2020 22.09.2020
LiveChat Software 1,28 PLN 1,35% WZA 25.08.2020 01.09.2020
ATC Cargo 0,28 PLN 5,38% WZA 25.08.2020 03.09.2020
Plast-Box 0,09 PLN 4,80% WZA 21.08.2020 01.10.2020
IMC 0,18 EUR 7,15% WZA 21.08.2020 28.08.2020
Passus 0,05 PLN 0,25% WZA 20.08.2020 19.11.2020
Kruszwica 2,8 PLN 4,93% WZA 20.08.2020 09.09.2020
Eurosnack 0,01 PLN 1,59% WZA 18.08.2020 01.09.2020
Polski Holding ܳdzś 0,54 PLN 4,25% WZA 17.08.2020 31.08.2020
Apator 0,65 PLN 2,95% WZA 17.08.2020 31.08.2020
Hydrotor 1 PLN 3,31% WZA 14.08.2020 08.09.2020
Abak 0,08 PLN 4,17% WZA 12.08.2020 20.08.2020
ATM Grupa 0,08 PLN 1,79% WZA 10.08.2020 17.08.2020
Ronson Development 0,06 PLN 4,62% WZA 05.08.2020 24.08.2020
Inpro 0,15 PLN 3,02% WZA 03.08.2020 17.08.2020
Torpol 0,9 PLN 6,19% WZA 31.07.2020 30.10.2020
Teliani Valley 0,02 PLN 2,63% WZA 31.07.2020 31.08.2020
Krynicki Recykling 0,2 PLN 2,47% WZA 31.07.2020 28.10.2020
LiveChat Software 0,6 PLN (zaliczka) 0,70% Rada Nadzorcza 30.07.2020 06.08.2020
Xplus 0,06 PLN 3,33% WZA 29.07.2020 05.08.2020
Pekabex 0,16 PLN 1,33% WZA 28.07.2020 31.07.2020
Ҿł岹 Papierów Wartościowych 2,4 PLN 5,24% WZA 28.07.2020 11.08.2020
Izostal 0,11 PLN 4,07% WZA 24.07.2020 12.08.2020
Atende 0,22 PLN 5,82% WZA 24.07.2020 10.08.2020
Aplisens 0,25 PLN 2,25% WZA 23.07.2020 06.08.2020
Forbuild 0,49 PLN 9,96% WZA 22.07.2020 29.07.2020
Krka 4,25 EUR 4,87% WZA 22.07.2020 23.07.2020
PGNiG 0,09 PLN 1,72% WZA 20.07.2020 03.08.2020
Labo Print 0,15 PLN 1,52% WZA 20.07.2020 17.08.2020
Wasko 0,02 PLN 1,34% WZA 17.07.2020 31.07.2020
Simple 0,55 PLN 4,78% WZA 17.07.2020 23.07.2020
Kompap 0,39 PLN 4,79% WZA 16.07.2020 13.08.2020
Delko 0,45 PLN 2,74% WZA 16.07.2020 30.07.2020
Acartus 0,03 PLN 6,38% WZA 16.07.2020 27.07.2020
Oponeo.pl 0,1 PLN 0,28% WZA 15.07.2020 20.07.2020
PKN Orlen 1 PLN 1,63% WZA 14.07.2020 28.07.2020
Lentex 1 PLN 8,77% WZA 14.07.2020 23.07.2020
Euro-Tax.pl 0,2 PLN 7,85% WZA 14.07.2020 22.07.2020
0,1 PLN 30.10.2020
Ekopol 0,1 PLN 3,38% WZA 14.07.2020 28.07.2020
Vindexus 0,1 PLN 1,80% WZA 13.07.2020 21.07.2020
Internity 0,13 PLN 5,91% WZA 10.07.2020 17.07.2020
Sunex 0,1 PLN 0,43% WZA 09.07.2020 13.07.2020
Hortico 0,05 PLN 2,99% WZA 09.07.2020 30.07.2020
Sonel 0,4 PLN 3,92% WZA 07.07.2020 28.07.2020
Mirbud 0,02 PLN 1,27% WZA 07.07.2020 13.08.2020
Wasko 0,02 PLN 1,29% ܲą 06.07.2020 31.07.2020
Comarch 1,5 PLN 0,69% WZA 06.07.2020 16.07.2020
Automatyka Pomiary Sterowanie 0,35 PLN 9,31% WZA 06.07.2020 14.07.2020
Ultimate Games 0,4 PLN 1,22% WZA 03.07.2020 17.07.2020
Maxcom 2 PLN 11,56% WZA 03.07.2020 23.07.2020
CEZ 34 CZK 6,67% WZA 03.07.2020 03.08.2020
ZA Puławy 5,45 PLN 5,56% WZA 02.07.2020 16.07.2020
Unibep 0,11 PLN 2,23% WZA 01.07.2020 10.07.2020
0,11 PLN 01.10.2020
ŚԾż첹 2,6 PLN 2,97% WZA 01.07.2020 15.07.2520
Pepees 0,12 PLN 6,42% WZA 01.07.2020 31.07.2020
Budimex 4,56 PLN 2,05% WZA 01.07.2020 14.07.2020
Aqua 0,73 PLN 4,45% WZA 01.07.2020 14.07.2020
ѲłǷɲ쾱-Ѳٱ𳦳 0,08 PLN 5,67% WZA 30.06.2020 07.07.2020
City Service 0,094 EUR 3,64% WZA 30.06.2020 29.07.2020
Sopharma AD 0,07 BGN 1,14% WZA 19.06.2020 03.08.2020
Unimot 1,97 PLN 4,73% WZA 18.06.2020 09.07.2020
Gremi Media 2,16 PLN 1,26% WZA 26.06.2020 03.07.2020
Stalexport 0,05 PLN 1,68% WZA 26.06.2020 06.07.2020
Korporacja KGL 0,34 PLN 2,43% WZA 25.06.2020 16.07.2020
Asseco SEE 0,74 PLN 1,89% WZA 25.06.2020 08.07.2020
Talex 0,4 PLN 4,74% WZA 24.06.2020 02.07.2020
0,2 PLN 03.11.2020
Caspar Asset Management 1,74 PLN 4,24% WZA 23.06.2020 02.07.2020
Mo-Bruk 10,25 PLN 4,34% WZA 22.06.2020 29.06.2020
Mercator Medical 0,5 PLN 0,76% WZA 19.06.2020 26.06.2020
Geotrans 0,8 PLN 2,91% WZA 19.06.2020 26.06.2020
Unimot 1,97 PLN 4,73% WZA 18.06.2020 09.07.2020
Dektra 0,4 PLN 6,50% WZA 18.06.2020 02.07.2020
Indos 0,19 PLN 5,43% WZA 16.06.2020 30.06.2020
Lena Lighting 0,3 PLN 7,54% WZA 15.06.2020 29.06.2020
Wadex 0,4 PLN 5,43% WZA 10.06.2020 24.06.2020
Decora 1,5 PLN 6,12% WZA 10.06.2020 24.06.2020
Wawel 30 PLN 4,79% WZA 08.06.2020 16.06.2020
Mennica Polska 0,5 PLN 2,65% WZA 06.06.2020 16.06.2020
Asseco Poland 3,01 PLN 4,08% WZA 05.06.2020 17.06.2020
Celon Pharma 0,08 PLN 0,25% WZA 02.06.2020 19.06.2020
Ten Square Games 3,78 PLN 0,76% WZA 29.05.2020 10.06.2020
iFirma 0,03 PLN (zaliczka) 0,79% Rada Nadzorcza 29.05.2020 05.06.2020
PCC Exol 0,05 PLN 1,76% WZA 28.05.2020 05.06.2020
PCC Rokita 3,41 PLN 6,98% WZA 27.05.2020 04.06.2020
Capital Park 2,1 PLN 23,18% WZA 26.05.2020 09.06.2020
2,1 PLN 29.05.2020
Neuca 8,65 PLN 1,67% WZA 21.05.2020 28.05.2020
Asbis 0,075 USD 8,27% WZA 21.05.2020 04.06.2020
Asseco BS 1,8 PLN 5,03% WZA 19.05.2020 05.06.2020
Ulma 2,6 PLN 5,10% WZA 18.05.2020 25.05.2020
NWAI Dom Maklerski 1 PLN 13,99% WZA 15.05.2020 22.05.2020
APS Energia 0,05 PLN 4,35% WZA 15.05.2020 25.05.2020
Inter Rao Lietuva 0,7 EUR 16,41% WZA 12.05.2020 18.05.2020
Play Communications 1,65 PLN 4,97% Rada Dyrektorów 04.05.2020 12.05.2020
Krynica Vitamin 0,24 PLN 4,90% WZA 02.05.2020 14.05.2020
0,24 PLN 15.05.2020
ED Invest 0,31 PLN 12,10% WZA 30.04.2020 15.05.2020
Kernel 0,25 USD 2,55% WZA 23.04.2020 30.04.2020
CDA 0,7 PLN 2,06% WZA 30.03.2020 31.03.2020
iFirma 0,04 PLN (zaliczka) 1,39% Rada Nadzorcza 16.03.2020 23.03.2020
Mo-Bruk 3,51 PLN 2,47% WZA 12.03.2020 19.03.2020
Synektik 0,36 PLN 2,40% WZA 10.03.2020 17.03.2020
Atlanta Poland 0,2 PLN 3,51% WZA 09.03.2020 27.03.2020
Livechat Software 0,6 PLN (zaliczka) 1,38% Rada Nadzorcza 02.01.2020 09.01.2020
Sopharma AD 0,05 BGN 1,02% WZA 27.12.2019 22.01.2019
MLP Group 0,22 PLN (zaliczka) 0,44% Rada Nadzorcza 20.12.2019 27.12.2019
APN Promise 0,2 PLN (zaliczka) 6,94% Rada Nadzorcza 16.12.2019 23.12.2019
TIM 0,8 PLN (zaliczka) 7,41% Rada Nadzorcza 13.12.2019 20.12.2019
Żɾ 15 PLN (zaliczka) 2,94% Rada Nadzorcza 10.12.2019 17.12.2019
iFirma 0,04 PLN (zaliczka) 1,19% Rada Nadzorcza 09.12.2019 16.12.2019
0,06 PLN 19.12.2019
Apator 0,45 PLN (zaliczka) 2,11% Rada Nadzorcza 05.12.2019 12.12.2019
MPL Verbum 0,07 PLN 4,12% WZA 26.11.2019 06.12.2019
Skarbiec Holding 0,5 PLN 2,86% WZA 22.11.2019 06.12.2019
Banco Santander 0,1 EUR (zaliczka) 2,59% Rada Dyrektorów 30.10.2019 01.11.2019
Archicom 0,64 PLN (zaliczka) 4,18% Rada Nadzorcza 30.10.2019 06.11.2019
Ambra 0,7 PLN 4,18% WZA 30.10.2019 14.11.2019
R22 0,3 PLN 1,47% WZA 15.10.2019 22.10.2019
*ół쾱, które dzień dywidendy wyznaczyły na 2019/2020 rok

Kiedy należy posiadać akcje, by otrzymać dywidendę?

Prześledźmy sposób rozliczania dywidend na przykładzie Orange z 2016 roku. Zgodnie z uchwałą WZA uprawnieni do dywidendy byli inwestorzy posiadający akcje spółki na dzień22 czerwca 2016roku (dzień dywidendy). Jednak ze względu na dwudniowy cykl rozliczeniowy (T+2), ostatnim dniem, w którym zakup akcji Orange zapewniał otrzymanie dywidendy, był 20czerwca (transakcja z20czerwcazostała rozliczona w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych22 czerwcai to właśnie w tym dniu inwestor stał się formalnym właścicielem akcji).

Teoretycznie więcakcje, nie tracąc prawa do dywidendy, można było sprzedać już 21czerwca, ponieważ formalnie utrata praw własności do nich nastąpiłaby dopiero 23czerwca. Warto pamiętać, że cykl T+2 bierze pod uwagę tylko dni robocze. Soboty, niedziele inależy pomijać przy obliczaniu dnia prawa do dywidendy.

Na pieniądze z dywidendy akcjonariusz Orange musiał poczekać jednak nieco dłużej niż do 22 czerwca.Otrzymał je on dopiero 7 lipca 2016roku, ponieważ na ten dzień przypadał tzw. dzień wypłaty dywidendy. Nie dostał on jednak uchwalonych 25 groszy na każdą akcję. Na konto wpłynęła dywidenda pomniejszona o podatek. Państwo zabrało mu 19%.

Kupując spółki dywidendowe, warto także pamiętać, że wartość dywidendy jest odejmowana od giełdowej kapitalizacji spółki. Oznacza to, że wraz z nadaniem praw do dywidendy od kursu akcji zostaje odjęta wielkość dywidendy przypadającej na jeden papier. Przykładowo akcjeOrangerozpoczęły notowania 21czerwca25 groszy poniżej kursu zamknięcia z 20czerwca(pomijając oczywiście zmiany rynkowe).

WZA
Źół:
Tematy
Z kartą Simplicity od CitiBanku możesz zgarnąć odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum S20!
Z kartą Simplicity od CitiBanku możesz zgarnąć odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum S20!

Komentarze(1)

dodaj komentarz
grzegorz102
REKLAMY SKUTECZNIE UNIEMŻLIWIAJĄ ODCZYT PRZEAZYWANYCH TREŚCI np. DZIEŃ WYPŁAT DYWIDEND …..

ʴǷɾąԱ

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki