

Ponad 7 tys. zł za nowe i ponad 8 tys. zł za używane mieszkanie – takie średnie ceny za metr kwadratowy obowiązywały w styczniu w Warszawie. To niezmiennie miasto najdroższych nieruchomości. Po Nowym Roku ceny na lokalnych rynkach co prawda spadły, ale nie są to obniżki, jakich oczekiwaliby kupujący.
W styczniu w większości z analizowanych miast mieszkania wystawiane na sprzedaż oferowane były po cenach o 1-3 procent niższych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Obniżki wystąpiły zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Drożej oferowano jedynie nowe lokale w һ岹ńu. Takie wnioski płyną ze styczniowych danych udostępnionych portalowi Dz przez serwis otodom.pl.

RYNEK PIERWOTNY
Największe obniżki rok do roku na rynku pierwotnym odnotowano w Warszawie. 3-procentowy spadek średniej ceny 1 metra kwadratowego przekłada się na 240 zł potencjalnych oszczędności. Oznacza to, że obecnie w stolicy Polski 50-metrowe mieszkania oferowane są po cenach niższych średnio o 12 tys. zł niż przed rokiem.
2-procentowe obniżki cen odnotowano w Poznaniu i °dzłiu. Nominalnie przełożyły się one na ok. 110-150 zł potencjalnych oszczędności na 1 mkw. nabywanego mieszkania. Spadki wystąpiły też w Krakowie, ale nie były szczególnie odczuwalne. Jedynie w һ岹ńu nowe lokale ǻżł – aż o 5% (wzrost o 290 zł/mkw.).
RYNEK WTÓRNY
Z kolei na rynku wtórnym największe roczne obniżki wystąpiły we °dzłiu, Łodzi i һ岹ńu. W skali roku cena 1 mkw. spadła w tych miastach o ok. 110 zł. W Warszawie ceny spadły średnio o 90 zł/mkw. W Krakowie, Katowicach i Poznaniu zmiany cen nie były znaczące. Na rynku wtórnym nie odnotowano wzrostów cen w porównaniu do stycznia 2013 roku.
Średnie ceny ofertowe mieszkań o wybranym metrażu – grudzień 2012 i 2013 [zł/mkw.]
Miasto | Wybrany metraż | ||||||
ٲ⳦ń 2013 | ٲ⳦ń 2014 | ٲ⳦ń 2013 | ٲ⳦ń 2014 | Zmiana procentowa rdr | |||
һ岹ń | 0-38 m2 | 5 867 | 5 317 | -9% | 6 382 | 6 382 | 0% |
38-60 m2 | 5 781 | 6 015 | 4% | 6 042 | 5 974 | -1% | |
60-90 m2 | 5 874 | 6 218 | 6% | 5 757 | 5 638 | -2% | |
Katowice | 0-38 m2 | 5 104 | 4 863 | -5% | 4 012 | 4 030 | 0% |
38-60 m2 | 4 992 | 5 020 | 1% | 3 805 | 3 806 | 0% | |
60-90 m2 | 5 480 | 5 144 | -6% | 4 103 | 4 004 | -2% | |
ó | 0-38 m2 | 6 820 | 6 707 | -2% | 7 006 | 6 931 | -1% |
38-60 m2 | 6 406 | 6 368 | -1% | 6 668 | 6 735 | 1% | |
60-90 m2 | 6 609 | 6 423 | -3% | 6 838 | 6 686 | -2% | |
Łóź | 0-38 m2 | 4 891 | 4 932 | 1% | 3 738 | 3 547 | -5% |
38-60 m2 | 4 946 | 4 960 | 0% | 3 875 | 3 757 | -3% | |
60-90 m2 | 5 010 | 5 022 | 0% | 4 101 | 4 083 | 0% | |
ʴdzԲń | 0-38 m2 | 6 303 | 6 683 | 6% | 5 928 | 5 978 | 1% |
38-60 m2 | 6 188 | 6 209 | 0% | 5 706 | 5 734 | 0% | |
60-90 m2 | 6 210 | 5 942 | -4% | 5 260 | 5 382 | 2% | |
Warszawa | 0-38 m2 | 7 642 | 7 357 | -4% | 8 681 | 8 702 | 0% |
38-60 m2 | 7 410 | 7 341 | -1% | 8 168 | 8 084 | -1% | |
60-90 m2 | 7 678 | 7 578 | -1% | 8 350 | 8 165 | -2% | |
°dzł | 0-38 m2 | 6 820 | 6 655 | -2% | 6 755 | 6 655 | -1% |
38-60 m2 | 6 226 | 5 978 | -4% | 6 028 | 5 925 | -2% | |
60-90 m2 | 6 111 | 6 107 | 0% | 5 670 | 5 546 | -2% |
Zuzanna Brud, Dz