Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
![]() |
korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr | 22 | / | 2025 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2025-05-02 | |||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||
Ѵ鳧ܴٳ | 142 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | info@rockbridge.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070019695 | www.rockbridge.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | żą | poprzednia | ||
Data wyceny | 2025-04-30 | 2025-04-23 | ||
Wartość aktywów | 6 109 225,97 | 6 326 215,34 | ||
Wartość aktywów netto |
6 075 802,80 | 5 958 982,01 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
104,58 | 102,57 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2025-05-02 | Bartłomiej Głodek | Specjalista w Departamencie Nadzoru | |||