Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2024-11-14 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
DEVO ENERGY S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Inne uregulowania | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki DEVO ENERGY S.A. na ENERGY S.A., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 listopada 2024 roku wydał komunikat, w którym poinformował, że począwszy od dnia 15 listopada 2024 roku akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą „ENERGY” i oznaczeniem „EGY”. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
DEVO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
DEVO ENERGY S.A. | Developerska (dev) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
03-715 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
S. Okrzei | 1A | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 816 55 60 | +48 22 816 55 59 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
office@devoenergysa.pl | devoenergysa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
113 23 89 774 | 015275142 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-11-14 | Jan Karaszewski | Prezes Zarządu | Jan Karaszewski | ||