Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 33 | / | 2024 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2024-12-05 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BOOMBIT S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w һ岹ńu ("Spółka") przekazuje informacje o szacunkowych skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej BoomBit ("Grupa") ze sprzedaży oraz kosztach prowizji platform i User Acquisition (pozyskiwanie graczy) w listopadzie 2024 r.: 1) przychody ze sprzedaży 18,29 mln zł, w tym: a) przychody z gier mobilnych: 18,18 mln zł, b) przychody z projektów blockchain: 0,11 mln zł. 2) koszt prowizji platform 1,82 mln zł, 3) koszt User Acquisition 8,79 mln zł. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Jednocześnie dane uwzględniają przychody oraz wydatki na User Acquisition z fazy soft launch, które zgodnie z polityką rachunkowości Grupy są odnoszone na nakłady na prace rozwojowe. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BOOMBIT S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
80-283 | һ岹ń | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
Zacna | 2 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 504 210 022 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
9571040747 | 221062100 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-12-05 | Marcin Olejarz | Prezes Zarządu | |||
2024-12-05 | Marek Pertkiewicz | Członek Zarządu |