Poniżej przedstawiamy wyniki Murapolu w pierwszym kwartale 2025 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.
dane w mln zł
1Q2025 | wyniki | kons. | óżԾ | r/r | q/q |
Przychody | 330,6 | 323,3 | 2,3% | 1,0% | -39,2% |
EBIT | 85,0 | 70,7 | 20,3% | 14,4% | -36,6% |
zysk netto j.d. | 68,6 | 57,6 | 19,2% | 12,3% | -37,8% |
marża EBIT | 25,7% | 21,8% | 3,89 | 3,01 | 1,07 |
marża netto | 20,8% | 17,8% | 2,98 | 2,08 | 0,49 |
*** Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes.
(PAP Biznes)
pel/
Źół:PAP Biznes