Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
![]() |
korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2025-05-02 | |||||||||||||
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||
MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
22 378 91 00 | PLFIZ000400 | office@investors.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | żą | poprzednia | ||
Data wyceny | 2025-04-30 | 2025-03-31 | ||
Wartość aktywów | 59 663 378,19 | 53 582 700,29 | ||
Wartość aktywów netto |
55 745 985,54 | 53 425 577,51 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
2 623,96 | 2 495,36 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2025-05-02 | Rafał Syska | ʱłԴdzdzԾ |