Spis treści:
Spis załączników:
FormularzA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
FormularzA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2025-01-10 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Bridge Solutions Hub S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zmiana stanu posiadania akcji | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji |
|||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Spółka", "Emitent"] niniejszym informuje, iż w dniu 10 stycznia 2025 r. Emitent otrzymał od akcjonariusza ół쾱 - Violety Sowa-Łaszkiewicz ["Zawiadamiający"] zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o zminiejszeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce, poprzez zjeście poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Emitent w załączeniu umieszcza teść zawiadomienia, o którym mowa powyżej. | |||||||||||
ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
FormularzA.pdfFormularzA.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-01-10 | Agnieszka Nowicka | Prezes Zarządu | |||
2025-01-10 | Wojciech Narożny | Wiceprezes Zarządu |