Spis treści:
Spis załączników:
List_Prezesa_2022_2023-04-20_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_2022_2023-04-20_pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPTeam_SFJ_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPTeam_SFJ_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPTeam_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPTeam_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
opm-szb-jsf_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
opm-szb-jsf_2022-12-31_pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_OPTeam_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiad_RN_OPTeam_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spis załączników:
List_Prezesa_2022_2023-04-20_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_2022_2023-04-20_pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPTeam_SFJ_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPTeam_SFJ_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPTeam_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPTeam_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
opm-szb-jsf_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
opm-szb-jsf_2022-12-31_pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_OPTeam_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiad_RN_OPTeam_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | ł | w tys. | EUR | ||
2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 | |||
I. I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 737,00 | 76 134,00 | 18 287,00 | 16 632,00 | ||
II. II. Zysk strata na sprzedaży | 18,00 | 2 476,00 | 4,00 | 541,00 | ||
III. III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 159,00 | 4 420,00 | 34,00 | 966,00 | ||
IV. IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -2 601,00 | 4 559,00 | -555,00 | 996,00 | ||
V. V. Zysk (strata) netto | -2 021,00 | 4 678,00 | -431,00 | 1 022,00 | ||
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 722,00 | 4 643,00 | 367,00 | 1 014,00 | ||
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 9 159,00 | 76 480,00 | 1 954,00 | 16 708,00 | ||
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 770,00 | -97 161,00 | -2 297,00 | -21 226,00 | ||
IX. IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 3 517,00 | 3 406,00 | 750,00 | 744,00 | ||
X. X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w PLN / EUR * | -0,26 | 0,59 | -0,05 | 0,13 | ||
Stan na 31. grudnia 2022/2021 | ||||||
XI. XI. Aktywa razem | 72 162,00 | 87 706,00 | 15 392,00 | 19 069,00 | ||
XII. XII. Długoterminowe zobowiązania i rezerwy | 5 962,00 | 6 019,00 | 1 272,00 | 1 309,00 | ||
XIII. XIII. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy | 18 489,00 | 21 958,00 | 3 944,00 | 4 774,00 | ||
XIV. XIV. Kapitał własny | 47 712,00 | 59 729,00 | 10 177,00 | 12 986,00 | ||
XV. XV. Kapitał podstawowy akcyjny | 787,00 | 787,00 | 168,00 | 171,00 | ||
XVI. XVI. Średnia ważona liczba akcji (szt) | 7 871 166,00 | 7 871 166,00 | 7 871 166,00 | 7 871 166,00 | ||
XVII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 6,06 | 7,59 | 1,29 | 1,65 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
List_Prezesa_2022_2023-04-20_pl.xhtmlList_Prezesa_2022_2023-04-20_pl.xhtml | |||
List_Prezesa_2022_2023-04-20_pl.xhtml.XAdESList_Prezesa_2022_2023-04-20_pl.xhtml.XAdES | |||
OPTeam_SFJ_2022-12-31_pl.xhtmlOPTeam_SFJ_2022-12-31_pl.xhtml | |||
OPTeam_SFJ_2022-12-31_pl.xhtml.XAdESOPTeam_SFJ_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES | |||
OPTeam_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtmlOPTeam_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml | |||
OPTeam_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.XAdESOPTeam_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES | |||
opm-szb-jsf_2022-12-31_pl.xhtmlopm-szb-jsf_2022-12-31_pl.xhtml | |||
opm-szb-jsf_2022-12-31_pl.xhtml.xadesopm-szb-jsf_2022-12-31_pl.xhtml.xades | |||
Ocena_RN_OPTeam_2022-12-31_pl.xhtmlOcena_RN_OPTeam_2022-12-31_pl.xhtml | |||
Oswiad_RN_OPTeam_2022-12-31_pl.xhtmlOswiad_RN_OPTeam_2022-12-31_pl.xhtml |