Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2025-04-28 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ONDE S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie przez spółkę zależną – Park Lewałd sp. z o. o. aneksu do znaczącej umowy finansowej dotyczącej własnego projektu farmy fotowoltaicznej pn. „Elektrownia Fotowoltaiczna Park Lewałd” o łącznej mocy 32 MW | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku dotyczącego zawarcia przez spółkę w 100% zależną od ONDE S.A. („Emitent”) tj. Park Lewałd sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca”) umowy kredytów w celu sfinansowania kosztów budowy stanowiącej własność Spółki farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 32 MW pn. „Elektrownia Fotowoltaiczna Park Lewałd” oraz raportu bieżącego nr 2/2025 z dnia 16 stycznia 2025 roku, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28.04.2025 r. Spółka zawarła z Kredytodawcą aneks do umowy kredytów na mocy, którego zmianie uległy: 1) kwota kredytu budowlanego z kwoty 66,096 mln zł do kwoty 53,063 mln zł, 2) kwota kredytu inwestycyjnego z kwoty 60,588 mln zł do kwoty 53,063 mln zł. Powyższa zmiana wynika w głównej mierze z obniżenia budżetu projektu wskutek oszczędności osiągniętych w trakcie realizacji projektu elektrowni. Jednocześnie, na mocy zawartego aneksu zwolnieniu ulegnie zabezpieczenie w postaci poręczenia wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji udzielone przez Emitenta. Pozostałe istotne warunki umowy kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2024 nie uległy zmianie. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ONDE S.A. | Budownictwo _bud_ | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
87-100 | մǰń | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
Wapienna | 40 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 56 612 25 10 | +48 56 612 25 12 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
sekretariat@onde.pl | www.onde.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
879-207-00-54 | 871098102 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-04-28 | Paweł Przybylski | Prezes Zarządu | Paweł Przybylski | ||
2025-04-28 | Paweł Średniawa | Wiceprezes Zarządu | Paweł Średniawa |