Spis treści:
Spis załączników:
FormularzA Malgorzata Krzyzanowska.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularza PAIF.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
FormularzA Malgorzata Krzyzanowska.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularza PAIF.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2025-02-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BRAS S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji |
|||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), informuje, iż w dniu 14 lutego 2025 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie od akcjonariuszy – Pani Małgorzaty Krzyżanowskiej oraz spółki Polish American Fund Investment LLC z siedzibą w Delaware. Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu do niniejszego raportu. | |||||||||||
ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
FormularzA Małgorzata Krzyżanowska.pdfFormularzA_Małgorzata Krzyżanowska.pdf | zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie - Małgorzta Krzyżanowska | ||||||||||
Formularza PAIF.pdfFormularza_PAIF.pdf | zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie - PAIF |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
BRAS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
BRAS S.A. | Energetyka (ene) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
61-655 | ʴdzԲń | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | ||||||||||||
Gronowa | 22 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 574 475 700 | +48 52 342 92 17 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
biuro@bras.energy | https://bras.energy/ | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
676-21-94-632 | 356313890 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-02-14 | Wojciech Krzyżanowski | Prezes Zarządu | Wojciech Krzyżanowski |