Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2025-04-11 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ATAL S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja o sprzedaży mieszkań oraz ilości przekazanych mieszkań i lokali w I kwartale 2025r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /dalej „Spółka”/ informuje, że w okresie I kwartału 2025 roku Grupa ATAL S.A. zawarła 348 umów deweloperskich i przedwstępnych. W poszczególnych miesiącach I kwartału 2025 roku Grupa podpisała następujące ilości aktualnie aktywnych umów: - w styczniu 2025r.: 65 umów deweloperskich i przedwstępnych, - w lutym 2025r.: 86 umów deweloperskich i przedwstępnych, - w marcu 2025r.: 197 umów deweloperskich i przedwstępnych. Grupa ATAL S.A. posiadała na koniec I kwartału 2025 roku 90 aktywnych umowy rezerwacyjnych. Zarząd ATAL S.A. informuje, że w przychodach I kwartału 2025 roku Spółka uzna łącznie 218 lokali mieszkalnych i usługowych, które zostały przekazane nabywcom w tym okresie. W I kwartale 2025 roku najwięcej lokali zostało wydanych we Wrocławiu /84/ i w Łodzi /79/, następnie w Poznaniu /22/, Katowicach /21/, Gdańsku /8/ i w Krakowie /4/. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ATAL S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
43-400 | Cieszyn | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
Stawowa | 27 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 (33) 857 59 01 | +48 (33) 857 59 02 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
sekretariat@atal.pl | www.atal.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5482487278 | 240415672 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-04-11 | Andrzej Biedronka-Tetla | Członek Zarządu ds. Finansowych |