Poniżej przedstawiamy wyniki Pfleiderer Group w drugim kwartale 2017 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników poprzednich okresów.
Dane w mln euro
2Q2017 | wyniki | kons. | óżԾ | r/r | q/q | YTD 2017 | rdr |
Przychody | 253,6 | 251,4 | 0,9% | 4,4% | 0,5% | 506,0 | 10,4% |
EBITDA | 35,3 | 37,0 | -4,5% | -3,3% | 14,6% | 66,1 | -6,0% |
EBIT | 16,9 | 19,7 | -14,3% | 24,9% | 35,9% | 29,3 | 81,2% |
Zysk netto | 8,3 | 8,2 | 1,0% | 194,9% | -20,6% | 18,7 | 163,7% |
marża EBITDA | 13,9% | 14,7% | -0,78 | -1,10 | 1,72 | 13,07% | -2,28 |
marża EBIT | 6,6% | 7,8% | -1,12 | 1,09 | 1,73 | 5,78% | 2,26 |
marża netto | 3,3% | 3,2% | 0,01 | 2,10 | -0,86 | 3,69% | 2,14 |
---
Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)
morb/
Źół:PAP Biznes