PFLEIDER - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 26,3000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 26,2000 zł |
Max 1D: | 26,2000 zł |
Min 1D: | 26,2000 zł |
Wolumen obrotu: | 276 szt. |
Wartość obrotu: | 7 231 zł |
Liczba transakcji: | 3 |
Stopa zwrotu 1R: | -29,38% |
Max 1R: | b.d. |
Min 1R: | b.d. |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 1 695 166 383,4 zł |
Free float | 20,01% |
Liczba akcji | 64 701 007 szt. |
Dywidenda 2018-06-17 | 1,2 zł |
Cena / WK | 3,33 |
Aktualny kurs: 26,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 26,3000 | 26,0000 | 20,1000 | 25,2500 | 37,1000 | 41,9900 | 33,9000 |
zmiana | -0,38% | 0,77% | 30,35% | 3,76% | -29,38% | -37,60% | -22,71% |
WIG (zmiana) | 2,02% | 17,34% | 15,81% | 25,53% | 18,09% | 63,39% | 128,28% |
Na tle rynku (pp) | -2,40 | -16,57 | 14,54 | -21,77 | -47,47 | -101,00 | -151,00 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |