Spis treści:
Spis załączników:
20240601_NTS_Artur_Sierant_art_19_MAR.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20240601_NTS_Artur_Sierant_art_19_MAR.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2024-06-01 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
NOTORIA SERWIS S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zestawienie transakcji na akcjach | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. |
|||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Notoria Serwis S.A. informuje, że do ół쾱 wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), informujące o transakcjach akcjami ół쾱 dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Prezesa Zarządu ół쾱 pana Artura Sieranta. | |||||||||||
ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
20240601_NTS_Artur_Sierant_art_19_MAR.pdf20240601_NTS_Artur_Sierant_art_19_MAR.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-06-01 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
2024-06-01 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu |