Spis treści:
Spis załączników:
Sprawozdanie Finansowe za 1H23.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ɴdz岹Ծ̨ܲܳԴDź峧́쾱123. (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie Zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mabion H1 2023 review report POL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reklama
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Sprawozdanie Finansowe za 1H23.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ɴdz岹Ծ̨ܲܳԴDź峧́쾱123. (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie Zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mabion H1 2023 review report POL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
skorygowany | ||||||||||||||||
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny P | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za półrocze roku obrotowego | 2023 | obejmujące okres | od 2023-01-01 do 2023-06-30 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | |||||||||||||||
w walucie | ł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2023-09-12 | |||||||||||||||
MABION SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MABION S.A. | Farmaceutyczny (far) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
95-050 | Konstantynów Łódzki | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
Langiewicza | 60 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 42 207 78 90 wew. 112 | +48 42 203 27 03 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
info@mabion.eu | www.mabion.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7752561383 | 100343056 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | ł | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2023 | półrocze /2022 | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 75 575 | 82 553 | 16 383 | 17 781 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 35 512 | 10 197 | 7 698 | 2 196 | ||
III. Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem | 31 714 | 12 560 | 6 875 | 2 705 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 31 714 | 12 560 | 6 875 | 2 705 | ||
V. Średnioważona liczba akcji | 16 161 966 | 16 161 751 | 16 161 966 | 16 161 751 | ||
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł/ EUR) | 1,96 | 0,78 | 0,43 | 0,17 | ||
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł/ EUR) | 1,96 | 0,78 | 0,43 | 0,17 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 372 | -20 543 | -1 598 | -4 425 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 665 | -4 078 | -1 445 | -878 | ||
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 133 | -1 787 | -246 | -385 | ||
XI. Przepływy pieniężne netto, razem | -15 170 | -26 408 | -3 289 | -5 688 | ||
XII. Dane na datę bilansową: | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.06.2023 | 31.12.2022 | ||
XIII. Aktywa razem | 174 724 | 186 175 | 39 261 | 39 697 | ||
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 503 | 109 668 | 14 944 | 23 384 | ||
XV. Zobowiązania długoterminowe | 34 635 | 35 366 | 7 783 | 7 541 | ||
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 868 | 74 302 | 7 161 | 15 843 | ||
XVII. Kapitał własny | 108 221 | 76 507 | 24 318 | 16 313 | ||
XVIII. Kapitał zakładowy | 1 616 | 1 616 | 363 | 345 | ||
XIX. Liczba akcji na koniec okresu | 16 162 326 | 16 162 326 | 16 162 326 | 16 162 326 | ||
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w ł/EUR) | 10,81 | 11,52 | 2,43 | 2,46 | ||
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w ł/EUR) | 10,81 | 11,52 | 2,43 | 2,46 | ||
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w ł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XXIII. | kurs EUR | RZIS | 4,6130 | 4,6427 | ||
XXIV. | kurs EUR | BILANS | 4,4503 | 4,6899 | ||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy” | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Finansowe za 1H23.pdfSprawozdanie Finansowe za 1H23.pdf | Mabion MSSF_1H2023 | ||
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1H23.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1H23.pdf | Mabion_Sprawozdanie Zarządu_1H2023 | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
Mabion H1 2023 review report POL.pdfMabion H1 2023 review report POL.pdf | Raport Biegłego Rewidenta |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-09-12 | Krzysztof Kaczmarczyk | Prezes Zarządu | Krzysztof Kaczmarczyk | ||
2023-09-12 | Sławomir Jaros | Cłonek Zarządu | Sławomir Jaros | ||
2023-09-12 | Grzegorz Grabowicz | Cłonek Zarządu | Grzegorz Grabowicz | ||
2023-09-12 | Adam Pietruszkiewicz | Cłonek Zarządu | Adam Pietruszkiewicz | ||