Spis treści:
Spis załączników:
1_LIST_PREZESA_ZARZADU-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_atestacji_SZR_GK_Orlen-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_atestacji_SZR_GK_Orlen-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_WYBRANE_DANE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_OSWIADCZENIE_ZARZADU_JEDN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_OSWIADCZENIE_ZARZADU_JEDN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_INFORMACJA_ZARZADU_W_SPRAWIE_WYBORU_AUDYTORA-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_INFORMACJA_ZARZADU_W_SPRAWIE_WYBORU_AUDYTORA-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9_OCENA_RADY_NADZORCZEJ_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spis załączników:
1_LIST_PREZESA_ZARZADU-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_atestacji_SZR_GK_Orlen-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_atestacji_SZR_GK_Orlen-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_WYBRANE_DANE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_OSWIADCZENIE_ZARZADU_JEDN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_OSWIADCZENIE_ZARZADU_JEDN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_INFORMACJA_ZARZADU_W_SPRAWIE_WYBORU_AUDYTORA-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_INFORMACJA_ZARZADU_W_SPRAWIE_WYBORU_AUDYTORA-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9_OCENA_RADY_NADZORCZEJ_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | ł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
Przychody ze sprzedaży | 201 353,00 | 250 969,00 | 46 781,00 | 55 421,00 | ||
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) | 10 014,00 | 29 861,00 | 2 327,00 | 6 594,00 | ||
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto | 15 210,00 | 44 386,00 | 3 534,00 | 9 802,00 | ||
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 5 650,00 | 24 634,00 | 1 313,00 | 5 440,00 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 5 729,00 | 26 239,00 | 1 331,00 | 5 794,00 | ||
Zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto | 15 114,00 | 35 662,00 | 3 511,00 | 7 875,00 | ||
Zysk netto | 3 944,00 | 21 216,00 | 916,00 | 4 685,00 | ||
Całkowite dochody netto | 1 860,00 | 19 671,00 | 432,00 | 4 344,00 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 895,00 | 32 258,00 | 2 996,00 | 7 123,00 | ||
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej | -8 995,00 | -31 088,00 | -2 090,00 | -6 865,00 | ||
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej | -5 368,00 | -6 283,00 | -1 247,00 | -1 387,00 | ||
(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych | -1 468,00 | -5 113,00 | -341,00 | -1 129,00 | ||
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) | 3,40 | 18,27 | 0,79 | 4,04 | ||
Aktywa trwałe | 151 669,00 | 144 722,00 | 35 495,00 | 33 285,00 | ||
Aktywa obrotowe | 46 069,00 | 59 647,00 | 10 781,00 | 13 718,00 | ||
Aktywa razem | 197 738,00 | 204 369,00 | 46 276,00 | 47 003,00 | ||
Kapitał podstawowy | 1 974,00 | 1 974,00 | 462,00 | 454,00 | ||
Kapitał własny razem | 137 943,00 | 140 899,00 | 32 282,00 | 32 405,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 18 832,00 | 16 552,00 | 4 407,00 | 3 807,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 40 963,00 | 46 918,00 | 9 587,00 | 10 791,00 | ||
Liczba akcji | 1 160 942 049,00 | 1 160 942 049,00 | 1 160 942 049,00 | 1 160 942 049,00 | ||
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) | 118,82 | 121,37 | 27,81 | 27,91 | ||
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe”, użyto średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2024 roku i 31 grudnia 2023 roku. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 1 EUR 31 grudnia 2024 31 grudnia 2023 Sprawozdanie z sytuacji finansowej 4,2730 PLN 4,3480 PLN Rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych 4,3042 PLN 4,5284 PLN |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
1_LIST_PREZESA_ZARZADU-2024-12-31-0-pl.xhtml1_LIST_PREZESA_ZARZADU-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
Sprawozdanie_z_badania_JSF_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtmlSprawozdanie_z_badania_JSF_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
Sprawozdanie_z_badania_JSF_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesSprawozdanie_z_badania_JSF_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
Sprawozdanie_z_atestacji_SZR_GK_Orlen-2024-12-31-0-pl.xhtmlSprawozdanie_z_atestacji_SZR_GK_Orlen-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
Sprawozdanie_z_atestacji_SZR_GK_Orlen-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesSprawozdanie_z_atestacji_SZR_GK_Orlen-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
3_WYBRANE_DANE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml3_WYBRANE_DANE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
4_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml4_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
4_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades4_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
5_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml5_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
5_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades5_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
6尿ڱٰܷܴĄٱ崳ٱ-2024-12-31-0-.ٳ6尿ڱٰܷܴĄٱ崳ٱ-2024-12-31-0-.ٳ | |||
6尿ڱٰܷܴĄٱ崳ٱ-2024-12-31-0-.ٳ.xades6尿ڱٰܷܴĄٱ崳ٱ-2024-12-31-0-.ٳ.xades | |||
7Ѵ䴳ܴĄٱ³峧ʸ鴡±³۵鱫崡ٳ۰հ鴡-2024-12-31-0-.ٳ7Ѵ䴳ܴĄٱ³峧ʸ鴡±³۵鱫崡ٳ۰հ鴡-2024-12-31-0-.ٳ | |||
7Ѵ䴳ܴĄٱ³峧ʸ鴡±³۵鱫崡ٳ۰հ鴡-2024-12-31-0-.ٳ.xades7Ѵ䴳ܴĄٱ³峧ʸ鴡±³۵鱫崡ٳ۰հ鴡-2024-12-31-0-.ٳ.xades | |||
8尿ڱٰܷ鴡ٳ۳屷ٴܷܰ-2024-12-31-0-.ٳ8尿ڱٰܷ鴡ٳ۳屷ٴܷܰ-2024-12-31-0-.ٳ | |||
9_OCENA_RADY_NADZORCZEJ_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml9_OCENA_RADY_NADZORCZEJ_ORLEN-2024-12-31-0-pl.xhtml |