Spis treści:
Spis załączników:
KPW 2024-05-24 pl.xhtml (KOREKTA RAPORTU)
KPW 2024-05-24 pl.xhtml.xades (KOREKTA RAPORTU)
SZzDz INVISTA za 2023 .xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZzDz INVISTA za 2023 .BES.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie finanso 2024-05-24 pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie finanso 2024-05-24 pl.BES.xhtml.xades 2.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reklama
Spis załączników:
KPW 2024-05-24 pl.xhtml (KOREKTA RAPORTU)
KPW 2024-05-24 pl.xhtml.xades (KOREKTA RAPORTU)
SZzDz INVISTA za 2023 .xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZzDz INVISTA za 2023 .BES.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie finanso 2024-05-24 pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie finanso 2024-05-24 pl.BES.xhtml.xades 2.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
skorygowany | ||||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | PZR | |||||||||||||||
w walucie | ł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-05-24 | |||||||||||||||
NEW TECH CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
NEW TECH CAPITAL S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00-580 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
ulica Stefana Okrzei | 1A 9p | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
504 197 076 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ntcsa@ntcsa.com.pl | www.ntcsa.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
526-24-83-290 | 016448159 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
2594004VLD1CVBFO0S69 | 0000290233 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
KPW Audyt Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | ||
II. Zysk (strata)z działalności operacyjnej | 6 822,00 | -6 903,00 | 1 506,00 | -1 472,00 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 7 846,00 | -6 903,00 | 1 733,00 | -1 473,00 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 6 393,00 | -5 770,00 | 1 412,00 | -1 231,00 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13,00 | -246,00 | 3,00 | -52,00 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -87,00 | 17,00 | -19,00 | 4,00 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5,00 | -113,00 | 1,00 | 24,00 | ||
VIII. Przepłeywy pieniężne netto, razem | -35,00 | -81,00 | -8,00 | -17,00 | ||
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 385,00 | 8 379,00 | 1 928,00 | 1 787,00 | ||
X. Kapitał własny | 16 403,00 | 10 012,00 | 3 749,00 | 2 135,00 | ||
XI. Aktywa razem | 24 791,00 | 18 392,00 | 5 702,00 | 3 922,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | 3/2024 | z dnia | 2024-05-24 | o treści: | |||
Plik | Opis | ||||||
KPW 2024-05-24 pl.xhtmlKPW_2024-05-24_pl.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta | ||||||
KPW 2024-05-24 pl.xhtml.xadesKPW_2024-05-24_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie biegłego rewidenta |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
SZzDz INVISTA za 2023 .xhtmlSZzDz_INVISTA_za_2023_.xhtml | Sprawozdanie z dzaiałalności zarządu | ||
SZzDz INVISTA za 2023 .BES.xhtml.xadesSZzDz_INVISTA_za_2023_.BES.xhtml.xades | Sprawozdanie z dzaiałalności zarządu | ||
Sprawozdanie finanso 2024-05-24 pl.xhtmlSprawozdanie_finanso_2024-05-24_pl.xhtml | Sprawozdanie finansowe za 2023 r. | ||
Sprawozdanie finanso 2024-05-24 pl.BES.xhtml.xades 2.xadesSprawozdanie_finanso_2024-05-24_pl.BES.xhtml.xades_2.xades | Sprawozdanie finansowe za 2023 r. |