Spis treści:
Spis załączników:
GDC - ogloszenie .pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GDC - projekty uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GDC - formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
GDC - ogloszenie .pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GDC - projekty uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GDC - formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2025-04-17 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Gamedust S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.05.2025 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki przy ul. Głogowskiej 216 w Poznaniu (60-104). W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. |
|||||||||||
ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
GDC - ogłoszenie .pdfGDC - ogłoszenie .pdf | łDzԾ | ||||||||||
GDC - projekty uchwał.pdfGDC - projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
GDC - formularz.pdfGDC - formularz.pdf | Formularz |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
Gamedust SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
Gamedust S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
60-104 | ʴdzԲń | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | ||||||||||||
łDzǷɲ첹 | 216 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
502246673 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
office@gamedust.co | gamedust.co/investor-relations | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
8971694334 | 932999083 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-04-17 | Paweł Flieger | Prezes Zarządu | Paweł Flieger |