Poniżej przedstawiamy szacunkowe wyniki ZUE w pierwszym kwartale 2025 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
reklama
1Q2025 | wyniki | kons. | óżԾ | r/r |
Przychody | 180,1 | 110,5 | 62,9% | -40,0% |
EBIT | -4,5 | -2,3 | - | - |
zysk netto j.d. | -4,8 | -2,7 | - | - |
marża EBIT | -2,5% | -0,4% | -2,13 | -4,40 |
marża netto | -2,7% | -0,3% | -2,35 | -2,97 |
(PAP)
doa/