Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2024-06-28 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ONE2TRIBE S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2024 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: „Spółka”/ informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2024 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: - Wojciech Ozimek – 5.403.160 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 34,98 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,78 % ogólnej liczby głosów; - Agnieszka Rabenda-Ozimek – 4.578.840 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 29,64 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,29% ogólnej liczby głosów; - Leszek Ozimek – 3.548.440 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 22,97 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,43 % ogólnej liczby głosów. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
ONE2TRIBE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ONE2TRIBE S.A. | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00-672 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
ʾęԲ | 49 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 515 263 861 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
kontakt@one2tribe.pl | www.one2tribe.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7822564519 | 302555141 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-06-28 | Radosław Sosnowski | Prezes Zarządu | Radosław Sosnowski | ||
2024-06-28 | Wojciech Ozimek | Wiceprezes Zarządu | Wojciech Ozimek |