Spis treści:
Spis załączników:
RAF_GK_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rafamet-2024-12-31-0-pl.zip (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rafamet-2024-12-31-0-pl.zip.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_SSF_GK_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_SSF_GK_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OR-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OR_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spis załączników:
RAF_GK_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_GK_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rafamet-2024-12-31-0-pl.zip (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rafamet-2024-12-31-0-pl.zip.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_SSF_GK_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_SSF_GK_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OR-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OR_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | ł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 367,00 | 119 428,00 | 19 136,00 | 26 373,00 | ||
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -44 277,00 | -6 976,00 | -10 287,00 | -1 540,00 | ||
III. Zysk przed opodatkowaniem | -50 455,00 | -12 957,00 | -11 722,00 | -2 861,00 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -44 493,00 | -10 554,00 | -10 337,00 | -2 331,00 | ||
V. Całkowity dochód | -44 737,00 | -10 561,00 | -10 394,00 | -2 332,00 | ||
VI. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -44 737,00 | -10 561,00 | -10 394,00 | -2 332,00 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 495,00 | 3 742,00 | 1 741,00 | 826,00 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 333,00 | -9 576,00 | 1 936,00 | -2 115,00 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 664,00 | 3 015,00 | -2 942,00 | 666,00 | ||
X. Przepływy pieniężne netto razem | 3 164,00 | -2 819,00 | 735,00 | -623,00 | ||
XI. Zysk (stata) na jedną akcję zwykłą (w ł/EURO) | -8,26 | -1,96 | -1,92 | -0,43 | ||
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł/EURO) | -8,26 | -1,96 | -1,92 | -0,43 | ||
XIII. Aktywa razem | 205 755,00 | 249 140,00 | 48 152,00 | 57 300,00 | ||
XIV. Zobowiązania i rzeerwy na zobowiązania | 160 344,00 | 158 992,00 | 37 525,00 | 36 567,00 | ||
XV. Zobowiązania długoterminowe | 38 788,00 | 43 480,00 | 9 077,00 | 10 000,00 | ||
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 121 556,00 | 115 512,00 | 28 448,00 | 26 567,00 | ||
XVII. Kapitał własny | 45 411,00 | 90 148,00 | 10 627,00 | 20 733,00 | ||
XVIII. Kapitał zakładowy | 53 854,00 | 53 854,00 | 12 603,00 | 12 386,00 | ||
XIX. Liczba akcji (w szt.) | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | ||
XX. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | ||
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w ł/EURO) | 8,43 | 16,74 | 1,97 | 3,85 | ||
XXII. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcje (w ł/EURO) | 8,43 | 16,74 | 1,97 | 3,85 | ||
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w ł/EURO) z zysku za rok poprzedni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
RAF_GK_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_GK_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_GK_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdESRAF_GK_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
RAF_GK_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_GK_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_GK_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdESRAF_GK_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
RAF_GK_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_GK_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_GK_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdESRAF_GK_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
RAF_GK_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_GK_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_GK_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdESRAF_GK_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesRAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
Rafamet-2024-12-31-0-pl.zipRafamet-2024-12-31-0-pl.zip | |||
Rafamet-2024-12-31-0-pl.zip.xadesRafamet-2024-12-31-0-pl.zip.xades | |||
SzB_SSF_GK_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtmlSzB_SSF_GK_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml | |||
SzB_SSF_GK_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml.xadesSzB_SSF_GK_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml.xades | |||
RAF_OR-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_OR-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_OR_KA-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_OR_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml |