Spis treści:
Spis załączników:
RAF_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OS_ZARZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OS_ZARZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_SF-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_SF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_JSF_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_JSF_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OR-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OR_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spis załączników:
RAF_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OS_ZARZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OS_ZARZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_SF-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_SF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_JSF_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_JSF_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OR-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAF_OR_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | ł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 128,00 | 82 120,00 | 13 737,00 | 18 134,00 | ||
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -35 472,00 | -8 474,00 | -8 241,00 | -1 871,00 | ||
III. Zysk przed opodatkowaniem | -54 037,00 | -15 890,00 | -12 554,00 | -3 509,00 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -48 620,00 | -13 110,00 | -11 296,00 | -2 895,00 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 573,00 | 2 008,00 | 1 527,00 | 443,00 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 444,00 | -8 190,00 | 1 962,00 | -1 809,00 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 553,00 | 6 054,00 | -2 684,00 | 1 337,00 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto razem | 3 464,00 | -128,00 | 805,00 | -28,00 | ||
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł / EURO) | -9,03 | -2,43 | -2,10 | -0,54 | ||
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł/EUR) | -9,03 | -2,43 | -2,10 | -0,54 | ||
XI. Aktywa razem | 168 475,00 | 215 968,00 | 39 428,00 | 49 671,00 | ||
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127 216,00 | 125 913,00 | 29 772,00 | 28 959,00 | ||
XIII. Zobowiązania długoterminowe | 28 155,00 | 28 491,00 | 6 589,00 | 6 553,00 | ||
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 99 061,00 | 97 422,00 | 23 183,00 | 22 406,00 | ||
XV. Kapitał własny | 41 259,00 | 90 055,00 | 9 656,00 | 20 712,00 | ||
XVI. Kapitał zakładowy | 53 854,00 | 53 854,00 | 12 603,00 | 12 386,00 | ||
XVII. Liczba akcji (w szt.) | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | ||
XVIII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | 5 385 367,00 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w ł / EURO) | 7,66 | 16,72 | 1,79 | 3,85 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w ł/EUR) | 7,66 | 16,72 | 1,79 | 3,85 | ||
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w ł/EUR) z zysku za rok poprzedni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
RAF_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdESRAF_INF_WYB_AUDYT-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
RAF_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdESRAF_LIST_AKCJ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesRAF_ODM_POD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
RAF_OS_ZARZ-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_OS_ZARZ-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_OS_ZARZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesRAF_OS_ZARZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
RAF_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdESRAF_OSWZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
RAF_SF-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_SF-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_SF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesRAF_SF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
RAF_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdESRAF_SZ-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
SzB_JSF_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtmlSzB_JSF_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml | |||
SzB_JSF_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml.xadesSzB_JSF_RAFAMET-2025-04-30-0-pl-1.xhtml.xades | |||
RAF_OR-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_OR-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RAF_OR_KA-2024-12-31-0-pl.xhtmlRAF_OR_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml |