Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku.
CCC | 228,1000 | -5,98% |
KGHM | 129,7000 | 2,73% |
PKNORLEN | 72,5000 | 0,32% |
PKOBP | 78,8000 | 0,66% |
PEKAO | 179,5000 | 0,62% |
ALLEGRO | 34,4100 | 1,53% |
PZU | 61,7800 | -0,52% |
LPP | 16100,0000 | -1,83% |
ZABKA | 23,4000 | -1,31% |
SANPL | 509,4000 | 1,72% |
MILISYS | 1,71 | -2,56% |
RAFAKO | 1,28 | -0,47% |
BEDZIN | 58,50 | 8,33% |
PKNORLEN | 72,50 | 0,32% |
EUCO | 3,03 | 6,32% |
CDPROJEKT | 243,60 | 0,12% |
JSW | 24,07 | 1,30% |
XTB | 88,90 | -1,00% |
KGHM | 129,70 | 2,73% |
LUBAWA | 10,20 | -5,03% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |