×ãÖDzÊÈü¹û

Notowania GPW - indeksy

Walor AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD °¿²ú°ùó³Ù AD Czas AD
WIG30 3 607,10 8,20 0,23% 3 610,9900 3 639,3700 3 591,9700 1 536 093 312 29.04 17:15
WIG20 2 810,88 5,53 0,20% 2 815,3500 2 838,4500 2 797,9900 1 406 540 160 29.04 17:15
WIG 100 815,90 323,05 0,32% 100 833,0500 101 485,2100 100 370,1500 1 756 958 848 29.04 17:15
MWIG40 7 655,01 44,98 0,59% 7 633,4100 7 670,7100 7 617,3600 249 858 464 29.04 17:15
SWIG80 27 819,53 229,09 0,83% 27 570,3400 27 819,5300 27 567,7600 70 669 176 29.04 17:15
WIG140 1 954,66 6,24 0,32% 1 955,0300 1 967,9700 1 945,9600 1 727 067 776 29.04 17:15
NCINDEX 240,25 0,61 0,25% 239,7600 240,7200 239,0800 4 597 415 29.04 17:15
WIG-BANKI 16 686,22 -29,73 -0,18% 16 801,9300 16 910,3300 16 582,4100 509 834 560 29.04 17:15
WIG-BUDOW 8 630,12 -11,39 -0,13% 8 640,1600 8 719,4600 8 598,5300 70 681 312 29.04 17:15
WIG-CHEMIA 8 654,26 -106,54 -1,22% 8 814,5000 8 854,3400 8 627,7100 2 560 916 29.04 17:15
WIG-NRCHOM 4 968,62 83,68 1,71% 4 882,5500 4 968,6200 4 872,2000 4 755 445 29.04 17:15
WIG-ENERG 3 266,04 65,93 2,06% 3 233,9000 3 275,1800 3 232,4500 87 595 616 29.04 17:15
WIG-INFO 7 782,46 19,75 0,25% 7 736,5600 7 840,8700 7 733,7700 18 873 140 29.04 17:15
WIG-MEDIA 7 424,85 130,13 1,78% 7 303,6400 7 537,8500 7 297,1600 6 185 534 29.04 17:15
WIG-PALIWA 7 549,79 -62,01 -0,81% 7 609,3300 7 623,2600 7 526,7600 141 645 392 29.04 17:15
WIG-SPOZYW 3 021,59 2,61 0,09% 3 007,4100 3 021,5900 2 987,2500 1 145 566 29.04 17:15
WIG-GORNIC 4 161,24 -22,11 -0,53% 4 198,4700 4 221,7900 4 140,8500 75 923 664 29.04 17:15
WIG-LEKI 3 460,34 39,47 1,15% 3 441,1800 3 495,3700 3 422,0800 4 342 664 29.04 17:15
WIG-MOTO 8 421,86 4,56 0,05% 8 428,6400 8 497,5300 8 341,1300 10 694 647 29.04 17:15
WIG-ODZIEZ 12 497,19 95,27 0,77% 12 407,8700 12 619,6200 12 379,7900 189 412 944 29.04 17:15
WIG-GRY 20 238,65 417,89 2,11% 19 818,6800 20 260,6800 19 816,5600 78 485 504 29.04 17:15
WIG.GAMES5 17 196,58 98,29 0,57% 17 120,8600 17 259,7900 17 038,2300 71 172 152 29.04 17:15
WIGTECH 12 518,48 36,88 0,30% 12 522,4600 12 537,9100 12 468,1300 196 530 000 21.06 17:15
WIGTECHTR 17 269,59 156,71 0,92% 17 117,7600 17 295,7600 17 116,4200 141 545 904 29.04 17:15
WIG.MS-BAS 13 803,12 165,68 1,21% 13 714,5900 13 889,3400 13 706,3000 144 007 248 29.04 17:15
WIG.MS-FIN 20 113,59 10,58 0,05% 20 158,3700 20 303,9600 19 983,7600 501 459 392 29.04 17:15
WIG-CEE 2 187,22 -5,97 -0,27% 2 193,7300 2 193,7300 2 185,2600 1 991 290 29.04 17:15
WIG-POLAND 105 428,56 330,07 0,31% 105 728,1000 105 728,1000 105 424,5600 1 730 274 176 29.04 17:15
WIG-UKRAIN 557,21 -8,43 -1,49% 553,8300 557,2100 551,5800 1 827 041 29.04 17:15
WIGDIV 2 146,10 5,53 0,26% 2 138,6900 2 151,8100 2 138,6900 279 703 552 29.04 17:15
WIG20TR 5 927,11 11,66 0,20% 5 936,6000 5 985,2600 5 899,9400 1 406 540 160 29.04 17:15
WIG30TR 7 460,65 16,96 0,23% 7 468,6800 7 527,3800 7 429,3500 1 536 093 312 29.04 17:15
MWIG40TR 11 571,16 67,98 0,59% 11 538,5100 11 594,8900 11 514,2600 249 858 464 29.04 17:15
SWIG80TR 42 404,75 349,20 0,83% 42 024,9100 42 404,7500 42 020,9800 70 669 176 29.04 17:15
WIG-ESG 14 710,52 92,47 0,63% 14 646,1000 14 756,6600 14 646,1000 1 223 529 088 28.06 17:15
ETFDAX 880,60 2,20 0,25% 877,7000 880,6000 869,9000 237 990 29.04 16:45
ETFSP500 215,95 1,50 0,70% 214,5000 215,9500 212,0000 741 897 29.04 17:02
ETFBW20TR 53,45 0,02 0,04% 53,7700 54,1200 53,3600 645 081 29.04 16:49
ETFBM40TR 118,30 0,70 0,60% 118,7600 118,7600 117,8000 984 316 29.04 17:02
ETFBS80TR 423,15 -0,65 -0,15% 424,0000 426,5000 421,2500 284 120 29.04 16:48
ETFBW20ST 238,20 -0,60 -0,25% 238,6000 239,9000 236,3000 2 842 639 29.04 16:46
ETFBW20LV 57,20 0,19 0,33% 57,2300 58,2700 56,9000 1 128 253 29.04 17:02
ETFBWTECH 128,14 0,14 0,11% 128,0000 128,4600 128,0000 50 995 02.01 16:08
ETFBNDXPL 184,72 0,42 0,23% 184,4800 184,9800 182,9600 167 623 29.04 16:47
ETFBSPXPL 95,31 0,51 0,54% 95,1600 95,4800 94,5000 133 027 29.04 16:42
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.