Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 14 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-04-02 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
KRUSZWICA | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, iż zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 kwietnia 2021 roku (dalej: NWZ), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ: • Koninklijke Bunge B.V., z siedzibą w Holandii, 3012NJ Rotterdam, Weena 320 (dalej: KBBV): 16.946.549 akcji Spółki zwykłych na okaziciela i 6.040.400 akcji zwykłych imiennych. Akcje te uprawniały KBBV do 22.986.949 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki 100%. Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 22.986.949 głosów. W NWZ wziął udział akcjonariusz, reprezentujących łącznie 22.986.949 głosów, tj. 100% ogólnej liczby głosów. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
KRUSZWICA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
88-150 | Kruszwica | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
ul. Niepodległości | 42 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
052 35 35 100 | 052 35 15 199 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
beu.kru.ri@bunge.com | www.ztkruszwica.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
556-08-00-678 | 091279630 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-04-02 | Sławomir Werbiński | Członek Zarządu | |||
2021-04-02 | Tomasz Wika | Członek Zarządu |