

Ҿł岹 Papierów Wartościowych w Warszawie zakwalifikowała do segmentu „Lista Alertów” akcje 38 spółek. Akcje trzech podmiotów wypadły z listy.


Jak co kwartał Ҿł岹 Papierów Wartościowych zaktualizowała Listę Alertów, czyli zestawienie spółek, dla których średni kurs liczony na potrzeby okresowej weryfikacji wynosił mniej niż 50 groszy. Celem listy jest zwrócenie uwagi inwestorów na spółki o potencjalnie większym ryzyku oraz zachęcenie spółek, by przeciwdziałały tzw. "groszowości" swoich akcji, która rodzi problemy związane z wyceną i wahaniami kursu.
Konsekwencje wpisu na Listę Alertów są nie tylko wizerunkowe. Emitenci są specjalnie oznaczeni, wykluczani z indeksów, a przede wszystkim z systemu notowań ciągłych - spadają do systemu notowań jednolitych, z dwoma fixingami.
Mimo podobnej nazwy Lista Alertów GPW nie ma nic wspólnego z listą ostrzeżeń publicznych KNF, a autorzy giełdowego zestawienia nie badają działalności podmiotów na nią wpisanych.
Jak informuje GPW, zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od 1 lipca.
Na zaktualizowanej liście znajdujemy 38 podmiotów. Najdłuższym stażem „pochwalić” się mogą Budopol, Ideon oraz Clean&Carbon Energy (22 kwalifikacje), najkrótszym KCI, Atlantis, CFI oraz Redan (1 kwalifikacja).
Jak informuje giełda, z Listy Alertów po ostatniej rewizji wypadły trzy podmioty – Coal Energy, Interbud Lublin oraz Zastal.
ół쾱, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa | ó | Średni kurs (PLN) | Liczba kwalifikacji* |
1 | 06MAGNA | 06N | 0,2 | 9 |
2 | AMPLI | APL | 0,22 | 20 |
3 | ATLANTIS | ATS | 0,4595 | 1 |
4 | BUDOPOL | BDL | 0,06 | 22 |
5 | CALATRAVA | CTC | 0,23 | 9 |
6 | CCENERGY | CCE | 0,06 | 22 |
7 | CFI | CFI | 0,4771 | 1 |
8 | CHEMOS | CHS | 0,33 | 4 |
9 | CUBEITG | CTG | 0,1815 | 6 |
10 | CZTOREBKA | CZT | 0,3736 | 5 |
11 | DREWEX | DRE | 0,4166 | 4 |
12 | DROP | DRP | 0,322 | 4 |
13 | FASTFIN | FFI | 0,09 | 3 |
14 | HARPER | HRP | 0,1266 | 3 |
15 | HUBSTYLE | HUB | 0,373 | 5 |
16 | IDEON | IDE | 0,01 | 22 |
17 | IFSA | IFR | 0,2215 | 7 |
18 | INDYGO | IDG | 0,25 | 8 |
19 | IQP | IQP | 0,2908 | 2 |
20 | KBDOM | KBD | 0,4052 | 2 |
21 | KCI | KCI | 0,4925 | 1 |
22 | LARK | LRK | 0,15 | 8 |
23 | MILKILAND | MLK | 0,4793 | 3 |
24 | MOSTALZAB | MSZ | 0,4341 | 5 |
25 | NEWWORLDR | NWR | 0,02 | 20 |
26 | PBG | PBG | 0,0832 | 7 |
27 | PBSFINANSE | PBF | 0,2583 | 3 |
28 | QUMAK | QMK | 0,0657 | 2 |
29 | REDAN | RDN | 0,3932 | 1 |
30 | REDWOOD | RWD | 0,0613 | 6 |
31 | REGNON | REG | 0,1 | 11 |
32 | REINHOLD | RHD | 0,1663 | 15 |
33 | RESBUD | RES | 0,2278 | 6 |
34 | SADOVAYA | SGR | 0,12 | 17 |
35 | SCOPAK | SCO | 0,1067 | 5 |
36 | TXM | TXM | 0,1366 | 3 |
37 | WILBO | WLB | 0,24 | 9 |
38 | ZREMB | ZRE | 0,49 | 9 |
ół쾱, których akcje przestały być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów | ||||
Lp. | Nazwa | ó | Średni kurs (PLN) | |
1 | COALENERG | CLE | 0,5486 | |
2 | INTERBUD | ITB | 0,5256 | |
3 | ZASTAL | ZST | 2,8596 |
MZ