×ãÖDzÊÈü¹û

7,9300 zł
14,43% 1,0000 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 179 443 179 954 214 804 175 028
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) 24 250 20 215 25 436 19 045
Zysk (strata) brutto (tys.) 21 883 17 153 22 820 17 325
Zysk (strata) netto (tys.)* 17 421 13 716 18 135 13 587
Amortyzacja (tys.) 3 717 3 674 3 929 3 899
EBITDA (tys.) 27 967 23 889 29 365 22 944
Aktywa (tys.) 691 276 660 436 590 798 561 570
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 345 215 365 381 370 694 382 296
Liczba akcji (tys. szt.) 75 042,226 75 042,226 75 042,226 75 042,226
Zysk na akcję (zł) 0,232 0,183 0,242 0,181
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,600 4,869 4,940 5,094
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.