×ãÖDzÊÈü¹û

7,9300 zł
14,43% 1,0000 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023 I Q 2024
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 192 966 186 699 177 703 195 647
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) 25 732 25 807 18 181 20 535
Zysk (strata) brutto (tys.) 24 579 25 166 17 942 20 436
Zysk (strata) netto (tys.)* 19 866 19 986 14 879 16 262
Amortyzacja (tys.) 4 089 4 130 4 237 4 258
EBITDA (tys.) 29 821 29 937 22 418 24 793
Aktywa (tys.) 535 878 533 094 553 428 580 649
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 388 552 417 416 419 951 435 631
Liczba akcji (tys. szt.) 75 042,226 75 042,226 75 042,226 75 042,226
Zysk na akcję (zł) 0,265 0,266 0,198 0,217
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,178 5,562 5,596 5,805
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.