×ãÖDzÊÈü¹û

7,9300 zł
14,43% 1,0000 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2024 III Q 2024 IV Q 2024 I Q 2025
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 202 220 212 239 210 902 231 884
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) 25 181 23 852 17 835 31 346
Zysk (strata) brutto (tys.) 25 368 23 164 16 915 30 632
Zysk (strata) netto (tys.)* 20 380 18 475 13 301 24 596
Amortyzacja (tys.) 5 128 5 349 4 697 5 130
EBITDA (tys.) 30 309 29 201 22 532 36 476
Aktywa (tys.) 672 816 750 068 787 155 736 738
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 456 783 472 502 489 891 506 806
Liczba akcji (tys. szt.) 75 042,226 75 042,226 75 042,226 75 042,226
Zysk na akcję (zł) 0,272 0,246 0,177 0,328
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,087 6,296 6,528 6,754
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.