Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
PKNORLEN | 69,4500 | 0,19% |
PKOBP | 73,8400 | 1,01% |
KGHM | 125,1000 | 1,34% |
ALLEGRO | 33,5900 | 2,88% |
PZU | 59,5200 | -0,03% |
PEKAO | 167,9000 | 0,90% |
DINOPL | 542,6000 | 1,46% |
SANPL | 542,2000 | 1,08% |
ZABKA | 23,0900 | 1,18% |
LPP | 15495,0000 | 0,81% |
CDPROJEKT | 245,40 | 0,90% |
RAFAKO | 1,25 | -2,64% |
PKNORLEN | 69,45 | 0,19% |
PGMSA | 7,08 | 2,31% |
KGHM | 125,10 | 1,34% |
POLIMEXMS | 4,48 | -2,08% |
LUBAWA | 10,96 | 1,39% |
JSW | 24,54 | 1,36% |
XTB | 85,70 | 1,06% |
PEKAO | 167,90 | 0,90% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |