Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2023.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
Wprowadzenie do obrotu na GPW 109.800 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
CCC | 227,0000 | -6,43% |
KGHM | 129,7000 | 2,73% |
PKOBP | 78,0200 | -0,33% |
PKNORLEN | 72,5000 | 0,32% |
PEKAO | 178,7500 | 0,20% |
PZU | 62,2600 | 0,26% |
ALLEGRO | 34,6400 | 2,21% |
LPP | 16260,0000 | -0,85% |
ZABKA | 23,3800 | -1,39% |
SANPL | 512,8000 | 2,40% |
MILISYS | 1,65 | -5,98% |
PKNORLEN | 72,50 | 0,32% |
RAFAKO | 1,26 | -1,87% |
KGHM | 129,70 | 2,73% |
CDPROJEKT | 245,00 | 0,70% |
CCC | 227,00 | -6,43% |
JSW | 23,85 | 0,38% |
LUBAWA | 10,13 | -5,68% |
BEDZIN | 54,60 | 1,11% |
XTB | 89,26 | -0,60% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |