Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2025-05-05 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
INTERCARS | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2024 | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, na podstawie której Rada Nadzorcza Spółki przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek Zarządu z dnia 5 maja 2025 roku co do podziału zysku wypracowanego w roku 2024. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2024 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2024 zysku netto w kwocie 402.735.147,30 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 382.616.445,30 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała również Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 16 czerwca 2025 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2025 roku. Treść wniosku Zarządu, o którym mowa powyżej, została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2025 z dnia 5 maja 2025 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
INTER CARS SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
INTERCARS | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
02-903 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
ʴǷɲń첹 | 64 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
714-19-16 | 714-19-18 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
bzarzadu@intercars.com.pl | intercars.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
118-14-52-946 | 014992887 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-05-05 | Krzysztof Soszyński | Wiceprezes Zarządu | |||
2025-05-05 | Piotr Zamora | Członek Zarządu |