Spis treści:
Spis załączników:
passus-2024-12-31-0-pl.zip (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[BD]/static/att/emitent/2025-04/passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.zip.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[DD]/static/att/emitent/2025-04/passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.zip.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[MC]/static/att/emitent/2025-04/passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.zip.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_Passus-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[BD]/static/att/emitent/2025-04/SZ-Passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[DD]/static/att/emitent/2025-04/SZ-Passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[MC]/static/att/emitent/2025-04/SZ-Passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZB_GK_Passus.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZB_GK_Passus.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_Firma_audytorska-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_sprawozdan-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_w_sprawie_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spis załączników:
passus-2024-12-31-0-pl.zip (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[BD]/static/att/emitent/2025-04/passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.zip.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[DD]/static/att/emitent/2025-04/passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.zip.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[MC]/static/att/emitent/2025-04/passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.zip.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_Passus-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[BD]/static/att/emitent/2025-04/SZ-Passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[DD]/static/att/emitent/2025-04/SZ-Passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
[MC]/static/att/emitent/2025-04/SZ-Passus-2024-12-31-0-pl_202504151364118860.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZB_GK_Passus.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZB_GK_Passus.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_Firma_audytorska-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_sprawozdan-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_w_sprawie_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | ł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży | 107 496,00 | 86 861,00 | 24 975,00 | 19 181,00 | ||
II. Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 067,00 | 10 758,00 | 2 804,00 | 2 376,00 | ||
III. Amortyzacja | 2 004,00 | 1 855,00 | 466,00 | 410,00 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 064,00 | 10 850,00 | 2 803,00 | 2 396,00 | ||
V. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej | 11 987,00 | 9 971,00 | 2 785,00 | 2 202,00 | ||
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 10 148,00 | 7 822,00 | 2 358,00 | 1 727,00 | ||
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechaej | 2 946,00 | -5 351,00 | 684,00 | -1 182,00 | ||
VIII. Zysk (strata) netto | 13 094,00 | 2 471,00 | 3 042,00 | 546,00 | ||
IX. Zysk (strata) netto jedn. dominującej | 13 275,00 | 1 622,00 | 3 084,00 | 358,00 | ||
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 991,00 | -9 350,00 | 1 392,00 | -2 065,00 | ||
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 289,00 | -5 099,00 | 67,00 | -1 126,00 | ||
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -6 642,00 | -749,00 | -1 543,00 | -165,00 | ||
XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -362,00 | -15 198,00 | -84,00 | -3 356,00 | ||
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2024 i 31.12.2023 | ||||||
XIV. Aktywa razem | 67 485,00 | 72 981,00 | 15 793,00 | 16 785,00 | ||
XV. Należności długoterminowe | 1 023,00 | 740,00 | 239,00 | 170,00 | ||
XVI. Należności krótkoterminowe | 21 396,00 | 26 442,00 | 5 007,00 | 6 081,00 | ||
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 441,00 | 16 803,00 | 3 848,00 | 3 865,00 | ||
XVIII. Zobowiązania długoterminowe | 477,00 | 644,00 | 112,00 | 148,00 | ||
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 079,00 | 48 013,00 | 8 678,00 | 11 043,00 | ||
XX. Kapitał własny | 29 929,00 | 24 324,00 | 7 004,00 | 5 594,00 | ||
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 27 784,00 | 22 003,00 | 6 502,00 | 5 060,00 | ||
XXII. Kapitał zakładowy | 205,00 | 205,00 | 48,00 | 47,00 | ||
XXIII. Liczba akcji (w szt.) | 2 052 750,00 | 2 052 750,00 | ||||
XXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł/EUR) | 6,47 | 0,79 | 1,51 | 0,18 | ||
XXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł/EUR) | 6,47 | 0,79 | 1,51 | 0,18 | ||
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na euro zastosowano następujące kursy: 1.Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: 4,3042– kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 4,5284– kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 2.Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,2730 – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2024 roku, 4,3480– kurs NBP z dnia 31 grudnia 2023 roku, |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
passus-2024-12-31-0-pl.zippassus-2024-12-31-0-pl.zip | |||
[BD] passus-2024-12-31-0-pl.zip.XAdES[BD] passus-2024-12-31-0-pl.zip.XAdES | |||
[DD] passus-2024-12-31-0-pl.zip.XAdES[DD] passus-2024-12-31-0-pl.zip.XAdES | |||
[MC] passus-2024-12-31-0-pl.zip.XAdES[MC] passus-2024-12-31-0-pl.zip.XAdES | |||
SZ_Passus-2024-12-31-0-pl.xhtmlSZ_Passus-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
[BD] SZ_Passus-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES[BD] SZ_Passus-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
[DD] SZ_Passus-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES[DD] SZ_Passus-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
[MC] SZ_Passus-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES[MC] SZ_Passus-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | |||
SZB_GK_Passus.xhtmlSZB_GK_Passus.xhtml | |||
SZB_GK_Passus.xhtml.xadesSZB_GK_Passus.xhtml.xades | |||
RN_Firma_audytorska-2024-12-31-0-pl.xhtmlRN_Firma_audytorska-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RN_sprawozdan-2024-12-31-0-pl.xhtmlRN_sprawozdan-2024-12-31-0-pl.xhtml | |||
RN_w_sprawie_KA-2024-12-31-0-pl.xhtmlRN_w_sprawie_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml |