Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
![]() |
korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr | 87 | / | 2025 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2025-04-29 | |||||||||||||
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001026 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
384869045 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | żą | poprzednia | ||
Data wyceny | 2025-04-28 | 2025-04-25 | ||
Wartość aktywów | 46 017 331,09 | 45 056 695,40 | ||
Wartość aktywów netto |
45 948 203,19 | 44 991 616,60 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
238,57 | 239,83 | ||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 kwietnia 2025 roku. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2025-04-29 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |