×ãÖDzÊÈü¹û

11,9000 zł
2,59% 0,3000 zł
Digitree Group SA (DTR)

Wyniki finansowe - DIGITREE



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 15 072 17 133 16 940 18 348
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -248 539 111 -57
Zysk (strata) brutto (tys.) -338 488 122 -13
Zysk (strata) netto (tys.)* -208 349 201 -65
Amortyzacja (tys.) 941 885 851 798
EBITDA (tys.) 693 1 424 962 741
Aktywa (tys.) 38 158 37 024 36 737 37 726
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 21 015 21 647 21 865 21 811
Liczba akcji (tys. szt.) 2 485,775 2 485,775 2 485,775 2 485,775
Zysk na akcję (zł) -0,084 0,140 0,081 -0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,454 8,708 8,796 8,774
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.