×ãÖDzÊÈü¹û

11,6000 zł
-2,52% -0,3000 zł
Digitree Group SA (DTR)

Wyniki finansowe - DIGITREE



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2024 II Q 2024 III Q 2024 IV Q 2024
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 20 363 19 029 19 323 19 104
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) -325 -113 25 -3 925
Zysk (strata) brutto (tys.) -448 -175 -43 -3 980
Zysk (strata) netto (tys.)* -709 -25 -101 -4 023
Amortyzacja (tys.) 1 001 1 009 884 913
EBITDA (tys.) 676 896 909 -3 012
Aktywa (tys.) 37 447 34 965 34 984 32 515
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 19 206 19 181 19 080 14 984
Liczba akcji (tys. szt.) 2 485,775 2 485,775 2 485,775 2 485,775
Zysk na akcję (zł) -0,285 -0,010 -0,041 -1,618
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,726 7,716 7,676 6,028
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.