Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
DINOPL | 520,2000 | -6,37% |
PKNORLEN | 72,3900 | 0,96% |
PKOBP | 77,1600 | -0,59% |
KGHM | 123,4000 | -0,28% |
LPP | 16150,0000 | -1,82% |
CCC | 233,6000 | 2,32% |
PEKAO | 181,8000 | 0,50% |
PZU | 63,3200 | 0,25% |
PGE | 9,5940 | 6,36% |
BUDIMEX | 626,4000 | 0,55% |
PKNORLEN | 72,39 | 0,96% |
KGHM | 123,40 | -0,28% |
ZEPAK | 24,90 | -2,92% |
RAFAKO | 1,16 | -2,69% |
CDPROJEKT | 231,60 | 0,17% |
JSW | 22,94 | 0,39% |
MILISYS | 1,37 | -16,46% |
XTB | 85,80 | -0,46% |
POLIMEXMS | 4,52 | -1,53% |
LUBAWA | 10,10 | -0,79% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,3% | IV 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |