Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku.
KGHM | 124,7000 | -1,93% |
PKNORLEN | 71,3100 | -2,11% |
PKOBP | 77,8200 | -1,44% |
ALLEGRO | 33,2950 | -0,85% |
CDPROJEKT | 230,8000 | -1,37% |
PZU | 62,5600 | 0,13% |
DINOPL | 553,2000 | 0,44% |
PEKAO | 180,4000 | -1,15% |
CCC | 225,7000 | 0,04% |
ZEPAK | 25,5000 | 2,00% |
PKNORLEN | 71,31 | -2,11% |
RAFAKO | 1,09 | 2,26% |
KGHM | 124,70 | -1,93% |
CDPROJEKT | 230,80 | -1,37% |
MILISYS | 1,53 | -6,13% |
ZEPAK | 25,50 | 2,00% |
JSW | 22,79 | -1,68% |
CIGAMES | 2,13 | 1,19% |
TAURONPE | 6,96 | -0,29% |
PGE | 9,08 | -1,48% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |