Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku.
CCC | 225,6000 | -0,70% |
PKNORLEN | 72,8500 | -0,21% |
PKOBP | 78,9600 | 0,97% |
ALLEGRO | 33,5800 | -3,73% |
PEKAO | 182,5000 | 0,39% |
ZABKA | 22,0100 | -3,89% |
MILLENNIUM | 14,7400 | 2,43% |
DINOPL | 550,8000 | 0,18% |
KGHM | 127,1500 | -1,78% |
LPP | 16385,0000 | -1,06% |
PKNORLEN | 72,85 | -0,21% |
MILISYS | 1,63 | 2,19% |
RAFAKO | 1,06 | -7,96% |
KGHM | 127,15 | -1,78% |
CDPROJEKT | 234,00 | -2,82% |
CCC | 225,60 | -0,70% |
JSW | 23,18 | -4,21% |
LUBAWA | 10,09 | -0,10% |
TAURONPE | 6,98 | -1,69% |
XTB | 88,16 | -2,26% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |