Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
CCC | 220,2000 | -9,94% |
PKOBP | 72,3600 | -4,59% |
PEKAO | 187,0000 | -2,91% |
PKNORLEN | 68,1500 | -0,84% |
KGHM | 119,3500 | -4,14% |
DINOPL | 532,8000 | -0,67% |
XTB | 81,9800 | 3,93% |
PZU | 58,7800 | -1,84% |
SANPL | 570,6000 | -5,15% |
CDPROJEKT | 232,5000 | -0,60% |
RAFAKO | 1,64 | -3,53% |
PKNORLEN | 68,15 | -0,84% |
BEDZIN | 46,25 | -7,87% |
CDPROJEKT | 232,50 | -0,60% |
KGHM | 119,35 | -4,14% |
LUBAWA | 9,82 | -3,68% |
XTB | 81,98 | 3,93% |
POLIMEXMS | 3,92 | -0,89% |
JSW | 24,09 | -1,19% |
EUCO | 2,90 | -3,33% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |