Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
CCC | 220,9000 | -9,65% |
PKOBP | 73,3400 | -3,30% |
PEKAO | 189,6000 | -1,56% |
PKNORLEN | 68,5800 | -0,22% |
KGHM | 120,5000 | -3,21% |
XTB | 82,3400 | 4,39% |
DINOPL | 531,4000 | -0,93% |
PZU | 58,9000 | -1,64% |
SANPL | 580,2000 | -3,56% |
ALIOR | 102,8000 | -3,11% |
RAFAKO | 1,83 | 7,53% |
PKNORLEN | 68,58 | -0,22% |
BEDZIN | 47,00 | -6,37% |
CDPROJEKT | 234,10 | 0,09% |
KGHM | 120,50 | -3,21% |
LUBAWA | 9,77 | -4,26% |
XTB | 82,34 | 4,39% |
POLIMEXMS | 3,96 | 0,13% |
JSW | 23,98 | -1,64% |
EUCO | 3,00 | 0,00% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |