Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2023 i 2024.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
PKOBP | 72,3800 | -4,56% |
PEKAO | 188,3500 | -2,21% |
CCC | 217,5000 | -11,04% |
PKNORLEN | 68,2300 | -0,73% |
DINOPL | 528,8000 | -1,42% |
KGHM | 119,5500 | -3,98% |
SANPL | 577,2000 | -4,06% |
PZU | 58,8400 | -1,74% |
XTB | 82,0000 | 3,96% |
ALIOR | 102,2500 | -3,63% |
RAFAKO | 1,61 | -5,29% |
PKNORLEN | 68,23 | -0,73% |
BEDZIN | 47,50 | -5,38% |
CDPROJEKT | 232,90 | -0,43% |
KGHM | 119,55 | -3,98% |
LUBAWA | 9,96 | -2,30% |
XTB | 82,00 | 3,96% |
POLIMEXMS | 3,92 | -0,76% |
JSW | 24,10 | -1,15% |
EUCO | 2,95 | -1,67% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |