Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
CCC | 220,1000 | -9,98% |
PKOBP | 72,2800 | -4,69% |
PEKAO | 186,7500 | -3,04% |
PKNORLEN | 68,0100 | -1,05% |
KGHM | 119,1500 | -4,30% |
DINOPL | 532,6000 | -0,71% |
XTB | 81,8000 | 3,70% |
PZU | 58,7000 | -1,97% |
SANPL | 569,6000 | -5,32% |
CDPROJEKT | 231,5000 | -1,03% |
RAFAKO | 1,63 | -4,12% |
PKNORLEN | 68,05 | -0,99% |
BEDZIN | 46,00 | -8,37% |
CDPROJEKT | 232,20 | -0,73% |
KGHM | 119,25 | -4,22% |
LUBAWA | 9,79 | -3,97% |
XTB | 81,82 | 3,73% |
POLIMEXMS | 3,91 | -1,14% |
JSW | 24,18 | -0,82% |
EUCO | 2,90 | -3,33% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |