Dzień pierwszego notowania na NC 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PKNORLEN | 69,9400 | 0,89% |
PKOBP | 73,9600 | 1,18% |
PEKAO | 168,2500 | 1,11% |
ALLEGRO | 33,3800 | 2,24% |
PZU | 60,2800 | 1,24% |
DINOPL | 537,8000 | 0,56% |
KGHM | 124,0000 | 0,45% |
SANPL | 542,0000 | 1,04% |
LPP | 15520,0000 | 0,98% |
ZABKA | 23,0900 | 1,18% |
CDPROJEKT | 245,00 | 0,74% |
RAFAKO | 1,25 | -2,80% |
PKNORLEN | 69,94 | 0,89% |
PGMSA | 7,25 | 4,77% |
KGHM | 124,00 | 0,45% |
POLIMEXMS | 4,42 | -3,39% |
LUBAWA | 11,00 | 1,76% |
JSW | 24,50 | 1,20% |
XTB | 85,90 | 1,30% |
PEKAO | 168,25 | 1,11% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |